Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL032P, Riesenslalom, 18.02.2023, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschläge: 168,90 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 414100061 2010 44,94 0,00 0,00
2 48 405500551 2005 45,32 0,38 0,00
3 49 404000909 2004 46,10 1,16 17,38
4 31 413300007 2008 46,62 1,68 37,76
5 30 404001026 2007 48,24 3,30 74,17
6 24 404000974 2009 48,94 4,00 89,90
7 21 405500558 2009 49,65 4,71 105,85
8 23 413300008 2010 50,36 5,42 121,81
9 26 405500637 2010 50,52 5,58 125,41
10 27 404000980 2010 50,62 5,68 127,65
11 20 405500635 2009 50,66 5,72 128,55
12 29 405500608 2008 50,75 5,81 130,58
13 53 404000986 2005 53,93 8,99 191,88
14 25 405500642 2010 54,22 9,28 208,56
15 35 403700623 2008 57,39 12,45 279,81
16 34 408000255 2007 57,92 12,98 291,72
17 33 408000268 2007 58,37 13,43 301,83
18 28 403700666 2009 58,77 13,83 310,82
19 52 403700557 2006 1:02,07 17,13 373,29
20 51 403700634 2004 1:08,13 23,19 508,34
NIZ 50 405500542 2003
NIZ 32 408000273 2008
22 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Zuschläge: 258,61 (Schüler), 78,41 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 404000985 2003 43,90 0,00 0,00
2 59 404000994 2006 44,79 0,89 20,48
3 61 413300011 1985 45,28 1,38 31,75
4 66 404001114 1992 45,61 1,71 39,34
5 65 405500403 2002 46,12 2,22 51,08
6 43 405500572 2008 46,53 2,63 0,00
7 55 408000231 2004 46,64 2,74 63,04
8 47 405500587 2007 46,91 3,01 8,25
9 45 405500552 2008 47,07 3,17 11,72
10 67 404000757 2003 47,83 3,93 90,42
11 46 403700467 2008 48,32 4,42 38,85
12 58 408000184 2004 48,63 4,73 108,82
13 62 408000254 2004 50,02 6,12 140,80
14 68 408000298 2002 50,57 6,67 153,46
15 57 403700460 2003 50,72 6,82 156,91
16 40 405500708 2010 52,90 9,00 138,27
17 41 404001037 2010 53,86 9,96 159,11
18 63 403700662 1992 54,61 10,71 246,40
19 39 403700649 2010 54,83 10,93 180,16
20 42 403700630 2010 56,34 12,44 212,94
21 36 403700647 2009 57,93 14,03 247,45
NAS 44 403700648 2007
NIZ 64 403700026 1996
NIZ 60 413300012 1989
NIZ 54 404000841 2003
NIZ 37 404000926 2009
DIS 38 404001109 2010 19,14
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production