Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL032P, Riesenslalom, 18.02.2023, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 168,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 414100061 2010 44,94 0,00 0,00
2 24 404000974 2009 48,94 4,00 89,90
3 21 405500558 2009 49,65 4,71 105,85
4 23 413300008 2010 50,36 5,42 121,81
5 26 405500637 2010 50,52 5,58 125,41
6 27 404000980 2010 50,62 5,68 127,65
7 20 405500635 2009 50,66 5,72 128,55
8 25 405500642 2010 54,22 9,28 208,56
9 28 403700666 2009 58,77 13,83 310,82
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 168,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 413300007 2008 46,62 0,00 37,76
2 30 404001026 2007 48,24 1,62 74,17
3 29 405500608 2008 50,75 4,13 130,58
4 35 403700623 2008 57,39 10,77 279,81
5 34 408000255 2007 57,92 11,30 291,72
6 33 408000268 2007 58,37 11,75 301,83
NIZ 32 408000273 2008
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 405500551 2005 45,32 0,00 0,00
2 53 404000986 2005 53,93 8,61 191,88
3 52 403700557 2006 1:02,07 16,75 373,29
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 404000909 2004 46,10 0,00 17,38
2 51 403700634 2004 1:08,13 22,03 508,34
NIZ 50 405500542 2003
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 258,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 405500708 2010 52,90 0,00 138,27
2 41 404001037 2010 53,86 0,96 159,11
3 39 403700649 2010 54,83 1,93 180,16
4 42 403700630 2010 56,34 3,44 212,94
5 36 403700647 2009 57,93 5,03 247,45
NIZ 37 404000926 2009
DIS 38 404001109 2010 10,14
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 258,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 405500572 2008 46,53 0,00 0,00
2 47 405500587 2007 46,91 0,38 8,25
3 45 405500552 2008 47,07 0,54 11,72
4 46 403700467 2008 48,32 1,79 38,85
NAS 44 403700648 2007
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 78,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 404000994 2006 44,79 0,00 20,48
1 Athlet
 
9 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 78,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 404000985 2003 43,90 0,00 0,00
2 65 405500403 2002 46,12 2,22 51,08
3 55 408000231 2004 46,64 2,74 63,04
4 67 404000757 2003 47,83 3,93 90,42
5 58 408000184 2004 48,63 4,73 108,82
6 62 408000254 2004 50,02 6,12 140,80
7 68 408000298 2002 50,57 6,67 153,46
8 57 403700460 2003 50,72 6,82 156,91
NIZ 54 404000841 2003
9 Athleten
 
1 Athlet
Herren (männlich, 1993 - 2002)
Zuschlag: 78,41
1 Athlet
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Zuschlag: 78,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 413300011 1985 45,28 0,00 31,75
2 66 404001114 1992 45,61 0,33 39,34
3 63 403700662 1992 54,61 9,33 246,40
NIZ 60 413300012 1989
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production