SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL051, Riesenslalom, 04.02.2007, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 401300913 1996 28,83
2 56 404000495 1996 29,24
3 58 404000508 1996 29,59
4 27 403700290 1998 29,65
5 38 404000361 1997 31,32
6 24 404000490 1998 32,10
7 14 404000543 1999 32,61
8 39 405500355 1997 34,13
9 40 401300910 1997 34,29
10 42 401300940 1997 34,56
11 41 404000537 1997 34,58
12 15 405500400 1999 34,99
13 63 403700275 1996 35,17
14 16 404000559 1999 35,42
15 28 403800272 1998 35,44
16 5 401300953 2000 35,66
17 46 404000422 1997 36,15
18 13 404000613 1999 36,50
19 43 403700247 1997 37,20
20 26 403700104 1998 37,48
21 6 404000464 2000 37,60
22 57 403700196 1996 38,20
23 60 408000163 1996 40,25
24 44 403700309 1997 40,94
25 1 403700303 2001 42,34
26 12 404000573 1999 42,35
27 62 403700193 1996 42,93
28 17 403700300 1999 43,15
29 4 405500413 2000 43,73
NAS 64 404000468 1996
NAS 61 404000471 1996
NAS 45 405500404 1997
NAS 25 404000541 1998
33 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 404000496 1997 28,78
2 68 405500349 1996 29,08
3 79 403700026 1996 29,16
4 65 412300032 1996 29,64
5 75 403700229 1996 29,79
6 70 404000523 1996 30,08
7 34 404000571 1998 30,41
8 19 404000536 1999 31,00
9 69 405500362 1996 31,28
10 66 401300982 1996 31,70
11 29 403700058 1998 31,76
12 50 403700286 1997 31,85
13 74 405500421 1996 31,99
14 71 404000442 1996 32,52
15 67 403700282 1996 32,53
16 76 1996 33,45
17 31 401300949 1998 33,76
18 72 403700231 1996 33,87
19 36 404000584 1998 34,82
20 48 401300963 1997 35,35
21 21 404000443 1999 35,53
22 30 404000524 1998 35,57
23 54 403700268 1998 36,26
24 23 405500433 1999 36,84
25 47 401500183 1997 37,12
26 20 403700334 1999 37,33
27 11 404000560 2000 37,40
28 33 401500184 1998 39,29
29 7 404000585 2000 39,60
30 2 404000563 2001 40,97
31 10 403700310 2000 42,10
32 9 403700292 2000 42,96
33 8 405500419 2000 45,28
34 22 404000517 1999 45,56
35 3 404000617 2001 45,61
36 37 408000164 1998 49,46
NAS 78 408000150
PRAHA Tobias
1996
NAS 77 405500388 1996
NAS 73 403700340 1996
NAS 55 404000506 1997
NAS 53 403700285 1997
NAS 52 404000497 1997
NAS 35 403700377 1998
NAS 32 401500191 1998
NAS 18 404000555 1999
NIZ 49 403700199 1997
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production