SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL051, Riesenslalom, 04.02.2007, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Mini-Kinder (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 401300953 2000 35,66
2 6 404000464 2000 37,60
3 4 405500413 2000 43,73
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 404000543 1999 32,61
2 15 405500400 1999 34,99
3 16 404000559 1999 35,42
4 13 404000613 1999 36,50
5 12 404000573 1999 42,35
6 17 403700300 1999 43,15
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 403700290 1998 29,65
2 24 404000490 1998 32,10
3 28 403800272 1998 35,44
4 26 403700104 1998 37,48
NAS 25 404000541 1998
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 404000361 1997 31,32
2 39 405500355 1997 34,13
3 40 401300910 1997 34,29
4 42 401300940 1997 34,56
5 41 404000537 1997 34,58
6 46 404000422 1997 36,15
7 43 403700247 1997 37,20
8 44 403700309 1997 40,94
NAS 45 405500404 1997
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 401300913 1996 28,83
2 56 404000495 1996 29,24
3 58 404000508 1996 29,59
4 63 403700275 1996 35,17
5 57 403700196 1996 38,20
6 60 408000163 1996 40,25
7 62 403700193 1996 42,93
NAS 64 404000468 1996
NAS 61 404000471 1996
9 Athleten
 
2 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 404000563 2001 40,97
2 3 404000617 2001 45,61
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000560 2000 37,40
2 7 404000585 2000 39,60
3 10 403700310 2000 42,10
4 9 403700292 2000 42,96
5 8 405500419 2000 45,28
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 404000536 1999 31,00
2 21 404000443 1999 35,53
3 23 405500433 1999 36,84
4 20 403700334 1999 37,33
5 22 404000517 1999 45,56
NAS 18 404000555 1999
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I c (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 404000571 1998 30,41
2 29 403700058 1998 31,76
3 31 401300949 1998 33,76
4 36 404000584 1998 34,82
5 30 404000524 1998 35,57
6 54 403700268 1998 36,26
7 33 401500184 1998 39,29
8 37 408000164 1998 49,46
NAS 35 403700377 1998
NAS 32 401500191 1998
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 404000496 1997 28,78
2 50 403700286 1997 31,85
3 48 401300963 1997 35,35
4 47 401500183 1997 37,12
NAS 55 404000506 1997
NAS 53 403700285 1997
NAS 52 404000497 1997
NIZ 49 403700199 1997
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 405500349 1996 29,08
2 79 403700026 1996 29,16
3 65 412300032 1996 29,64
4 75 403700229 1996 29,79
5 70 404000523 1996 30,08
6 69 405500362 1996 31,28
7 66 401300982 1996 31,70
8 74 405500421 1996 31,99
9 71 404000442 1996 32,52
10 67 403700282 1996 32,53
11 76 1996 33,45
12 72 403700231 1996 33,87
NAS 78 408000150
PRAHA Tobias
1996
NAS 77 405500388 1996
NAS 73 403700340 1996
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production