Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL093P, Riesenslalom, 22.02.2020, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 147,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 405500542 2003 44,08 0,00 0,00
2 25 404000964 2004 45,83 1,75 40,10
3 27 405500551 2005 46,13 2,05 46,97
4 28 404000909 2004 46,87 2,79 63,93
5 24 404001010 2004 46,89 2,81 64,39
6 20 405500607 2006 48,25 4,17 95,55
7 31 405500550 2003 48,37 4,29 98,30
8 34 404000784 2003 48,89 4,81 110,21
9 29 403700490 2004 49,54 5,46 125,10
10 23 405500611 2007 51,45 7,37 168,87
11 26 403700558 2004 53,65 9,57 219,28
12 21 404000879 2007 55,08 11,00 252,04
NAS 22 404000822 2007
NIZ 33 404000464 2000
NIZ 30 404000878 2005
15 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 413300006 1980 42,14 0,00 0,00
2 81 413300012 1989 43,47 1,33 31,88
3 77 413300011 1985 43,60 1,46 34,99
4 76 405500387 1995 43,68 1,54 36,91
5 57 404000842 2004 44,17 2,03 48,65
6 71 404000841 2003 44,60 2,46 58,96
7 74 404000985 2003 44,61 2,47 59,20
8 39 405500519 2006 44,67 2,53 60,64
9 80 404000757 2003 44,69 2,55 61,12
10 60 404000693 2005 44,77 2,63 63,04
11 70 403700168 1993 44,82 2,68 64,23
12 72 405500403 2002 45,25 3,11 74,54
13 84 405500639 1999 45,30 3,16 75,74
14 56 404000873 2005 45,77 3,63 87,00
15 35 404000994 2006 46,10 3,96 94,91
16 58 408000231 2004 46,31 4,17 99,95
17 67 404000937 2005 46,34 4,20 100,66
18 38 404001000 2006 46,42 4,28 102,58
19 61 408000213 2004 46,56 4,42 105,94
20 37 405500610 2006 46,68 4,54 108,81
21 63 404000818 2005 47,03 4,89 117,20
22 46 404000869 2007 48,48 6,34 151,96
23 83 404000955 1982 48,50 6,36 152,43
24 65 405500622 2005 49,18 7,04 168,73
25 55 405500586 2005 49,62 7,48 179,28
26 64 408000184 2004 49,82 7,68 184,07
27 62 408000196 2004 49,83 7,69 184,31
28 48 405500623 2007 49,86 7,72 185,03
29 51 403700582 2007 51,38 9,24 221,46
30 68 408000254 2004 51,44 9,30 222,90
31 54 403700559 2007 51,47 9,33 223,62
32 47 404000912 2007 51,83 9,69 232,25
33 45 405500587 2007 51,85 9,71 232,73
34 69 405500648 2005 52,58 10,44 250,22
35 73 403700460 2003 54,39 12,25 293,60
36 53 404000968 2007 55,18 13,04 312,54
37 49 403700579 2007 55,27 13,13 314,70
38 43 405500571 2007 55,65 13,51 323,80
39 42 404000957 2007 55,82 13,68 327,88
40 41 403700612 2007 1:00,48 18,34 439,57
NAS 86 408000199 2002
NAS 79 405500388 1996
NAS 78 404000756 2001
NAS 75 405500518 2003
NAS 66 408000246 2004
NAS 59 405500543 2005
NAS 44 408000259 2006
NAS 36 405500583 2006
NIZ 85 408000267 2003
NIZ 52 404000977 2006
NIZ 40 405500556 2006
DIS 50 405500557 2007 9,85
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production