Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL093P, Riesenslalom, 22.02.2020, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 147,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 405500607 2006 48,25 0,00 95,55
2 23 405500611 2007 51,45 3,20 168,87
3 21 404000879 2007 55,08 6,83 252,04
NAS 22 404000822 2007
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 147,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 404000964 2004 45,83 0,00 40,10
2 27 405500551 2005 46,13 0,30 46,97
3 28 404000909 2004 46,87 1,04 63,93
4 24 404001010 2004 46,89 1,06 64,39
5 29 403700490 2004 49,54 3,71 125,10
6 26 403700558 2004 53,65 7,82 219,28
NIZ 30 404000878 2005
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 147,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 405500542 2003 44,08 0,00 0,00
2 31 405500550 2003 48,37 4,29 98,30
3 34 404000784 2003 48,89 4,81 110,21
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 147,72
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 405500519 2006 44,67 0,00 60,64
2 35 404000994 2006 46,10 1,43 94,91
3 38 404001000 2006 46,42 1,75 102,58
4 37 405500610 2006 46,68 2,01 108,81
5 46 404000869 2007 48,48 3,81 151,96
6 48 405500623 2007 49,86 5,19 185,03
7 51 403700582 2007 51,38 6,71 221,46
8 54 403700559 2007 51,47 6,80 223,62
9 47 404000912 2007 51,83 7,16 232,25
10 45 405500587 2007 51,85 7,18 232,73
11 53 404000968 2007 55,18 10,51 312,54
12 49 403700579 2007 55,27 10,60 314,70
13 43 405500571 2007 55,65 10,98 323,80
14 42 404000957 2007 55,82 11,15 327,88
15 41 403700612 2007 1:00,48 15,81 439,57
NAS 44 408000259 2006
NAS 36 405500583 2006
NIZ 52 404000977 2006
NIZ 40 405500556 2006
DIS 50 405500557 2007 7,32
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404000842 2004 44,17 0,00 48,65
2 60 404000693 2005 44,77 0,60 63,04
3 56 404000873 2005 45,77 1,60 87,00
4 58 408000231 2004 46,31 2,14 99,95
5 67 404000937 2005 46,34 2,17 100,66
6 61 408000213 2004 46,56 2,39 105,94
7 63 404000818 2005 47,03 2,86 117,20
8 65 405500622 2005 49,18 5,01 168,73
9 55 405500586 2005 49,62 5,45 179,28
10 64 408000184 2004 49,82 5,65 184,07
11 62 408000196 2004 49,83 5,66 184,31
12 68 408000254 2004 51,44 7,27 222,90
13 69 405500648 2005 52,58 8,41 250,22
NAS 66 408000246 2004
NAS 59 405500543 2005
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 404000841 2003 44,60 0,00 58,96
2 74 404000985 2003 44,61 0,01 59,20
3 80 404000757 2003 44,69 0,09 61,12
4 72 405500403 2002 45,25 0,65 74,54
5 73 403700460 2003 54,39 9,79 293,60
NAS 86 408000199 2002
NAS 75 405500518 2003
NIZ 85 408000267 2003
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 405500639 1999 45,30 0,00 75,74
NAS 78 404000756 2001
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 405500387 1995 43,68 0,00 36,91
2 70 403700168 1993 44,82 1,14 64,23
NAS 79 405500388 1996
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 33,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 413300006 1980 42,14 0,00 0,00
2 81 413300012 1989 43,47 1,33 31,88
3 77 413300011 1985 43,60 1,46 34,99
4 83 404000955 1982 48,50 6,36 152,43
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production