AUVA - Rennen 2006

Riesenslalom, 11.03.2006, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
176 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 1971 57,74
2 144 1980 58,09
2 45 1965 58,09
4 160 1977 59,43
5 57 1975 59,70
6 74 1966 1:00,21
7 115 1970 1:00,25
8 122 1975 1:00,83
9 158 1981 1:01,39
10 107 1971 1:01,78
11 96 1975 1:02,17
12 163 1978 1:03,01
13 136 1978 1:03,08
14 135 1979 1:03,25
15 134 1981 1:03,40
16 86 1969 1:03,82
17 100 1969 1:03,86
18 48 1964 1:04,09
19 119 1973 1:04,47
20 26 1961 1:04,71
21 140 1978 1:04,72
22 71 1973 1:04,90
23 126 1972 1:05,04
24 101 1968 1:05,39
25 78 1968 1:06,05
26 72 1970 1:06,34
27 131 1980 1:06,46
28 110 1967 1:06,64
29 117 1969 1:06,83
30 4 1955 1:07,02
31 156 1981 1:07,32
32 120 1966 1:07,76
33 61 1966 1:08,17
34 13 1957 1:08,30
35 7 1954 1:08,31
36 89 1973 1:08,33
37 105 1969 1:09,22
38 47 1958 1:09,46
39 82 1972 1:09,82
40 19 1964 1:09,91
41 148 1982 1:10,04
42 164 1980 1:10,40
43 43 1963 1:10,45
44 29 1959 1:10,55
45 112 1971 1:10,63
46 91 1973 1:10,81
47 159 1977 1:11,45
48 35 1964 1:11,50
49 114 1973 1:12,07
50 143 1980 1:12,13
51 20 1959 1:12,89
52 80 1969 1:13,14
53 10 1952 1:13,16
54 22 1962 1:13,41
55 168 1983 1:13,73
56 152 1981 1:13,91
57 103 1967 1:14,63
58 16 1956 1:14,76
59 145 1976 1:14,79
60 32 1959 1:14,83
61 92 1966 1:14,88
62 146 1977 1:15,11
63 58 1975 1:15,15
64 157 1979 1:15,27
65 106 1967 1:15,32
66 149 1981 1:15,57
67 113 1966 1:15,60
68 130 1982 1:15,63
69 137 1979 1:15,94
70 179 1980 1:16,02
71 167 1980 1:16,10
72 11 1954 1:16,39
73 51 1962 1:16,70
74 8 1954 1:17,11
75 162 1984 1:17,43
76 123 1966 1:17,61
77 132 1984 1:17,83
78 155 1983 1:17,89
79 95 1969 1:17,91
80 111 1970 1:18,15
80 62 1966 1:18,15
82 37 1963 1:18,22
83 28 1963 1:18,24
84 42 1957 1:18,59
85 84 1968 1:18,72
86 50 1959 1:18,80
87 46 1963 1:18,82
88 104 1974 1:18,87
89 49 1958 1:18,97
90 67 1969 1:19,22
91 6 1950 1:19,82
92 60 1974 1:20,30
93 172 1982 1:20,52
94 141 1976 1:20,89
95 34 1956 1:21,09
96 59 1968 1:21,20
96 56 1967 1:21,20
98 73 1966 1:21,23
99 9 1946 1:21,35
100 128 1976 1:21,48
101 178 1986 1:21,90
102 17 1961 1:22,20
103 87 1973 1:22,65
104 90 1974 1:22,70
105 147 1979 1:23,44
106 85 1975 1:23,69
107 24 1956 1:23,70
108 69 1974 1:24,18
109 99 1972 1:24,40
110 94 1967 1:24,61
111 36 1959 1:24,63
112 2 1953 1:24,87
113 133 1978 1:25,13
114 14 1958 1:25,54
115 38 1958 1:25,66
116 25 1965 1:26,00
117 173 1983 1:26,04
118 39 1956 1:26,14
119 97 1966 1:26,63
120 27 1965 1:26,69
121 30 1956 1:27,41
122 23 1960 1:28,11
123 102 1969 1:28,49
124 124 1967 1:28,73
125 79 1967 1:28,75
126 3 1951 1:29,66
127 68 1966 1:30,75
128 63 1966 1:31,32
129 174 1979 1:31,41
130 40 1959 1:31,54
131 65 1966 1:34,38
132 1 1955 1:35,66
133 21 1962 1:36,06
134 151 1981 1:36,31
135 18 1959 1:37,32
136 176 1980 2:01,82
NAS 180 1965
NAS 177 1983
NAS 175 1983
NAS 170 1982
NAS 166 1978
NAS 165 1982
NAS 161 1985
NAS 154 1979
NAS 153 1981
NAS 150 1982
NAS 142 1976
NAS 139 1980
NAS 121 1973
NAS 118 1969
NAS 116 1968
NAS 109 1975
NAS 108 1971
NAS 98 1970
NAS 93 1966
NAS 88 1968
NAS 83 1967
NAS 81 1971
NAS 77 1971
NAS 76 1971
NAS 75 1969
NAS 70 1970
NAS 66 1967
NAS 64 1967
NAS 54 1962
NAS 53 1965
NAS 52 1960
NAS 44 1957
NAS 41 1964
NAS 33 1961
NAS 31 1959
NAS 15 1962
NAS 5 1948
NIZ 169 1979
DIS 138 1978
DIS 129 1978
176 Athleten
 
162 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 315 1967 52,71
2 188 1952 53,32
3 262 1973 53,82
4 297 1973 54,36
5 240 1959 54,43
6 276 1968 54,44
7 287 1968 54,48
8 206 1960 54,50
9 305 1967 55,40
10 193 1949 55,65
11 301 1967 55,68
12 234 1957 55,85
13 210 1960 56,72
14 303 1967 56,91
15 219 1962 57,37
16 317 1967 57,44
16 268 1975 57,44
18 314 1969 57,47
19 294 1969 57,48
20 269 1974 57,65
21 292 1971 57,80
22 321 1966 57,83
23 238 1957 57,90
24 228 1962 57,95
25 267 1970 57,97
26 330 1978 58,02
27 283 1967 58,50
28 284 1968 58,61
29 230 1965 58,75
30 251 1981 59,12
31 266 1966 59,30
32 198 1954 59,34
33 341 1980 59,38
34 208 1964 59,70
35 247 1960 59,91
36 289 1973 59,92
37 304 1969 1:00,52
38 326 1977 1:00,65
39 203 1962 1:00,71
40 204 1959 1:00,83
41 214 1965 1:00,89
42 200 1959 1:00,91
43 225 1960 1:01,05
44 296 1968 1:01,33
45 308 1967 1:01,42
46 274 1973 1:01,44
47 271 1973 1:01,69
48 316 1966 1:01,84
49 273 1966 1:01,94
50 281 1974 1:02,22
51 331 1980 1:02,32
52 243 1960 1:02,51
53 245 1959 1:02,90
54 275 1973 1:02,96
55 229 1960 1:03,06
56 195 1952 1:03,13
57 320 1975 1:03,91
58 212 1962 1:03,93
59 252 1965 1:03,96
60 333 1977 1:04,18
60 329 1982 1:04,18
62 235 1964 1:04,20
63 313 1968 1:04,37
64 302 1967 1:04,55
65 311 1972 1:04,65
66 217 1964 1:04,74
67 248 1958 1:04,81
68 290 1969 1:04,86
69 218 1958 1:05,01
70 221 1957 1:05,14
71 263 1974 1:05,52
72 324 1967 1:05,98
73 337 1984 1:06,02
73 299 1971 1:06,02
75 264 1973 1:06,15
76 226 1964 1:06,19
77 343 1978 1:06,25
78 239 1965 1:06,26
79 237 1965 1:06,35
80 258 1965 1:06,52
81 309 1968 1:06,53
82 318 1974 1:06,56
83 339 1976 1:06,70
83 260 1963 1:06,70
85 312 1973 1:06,96
86 259 1962 1:07,12
87 306 1972 1:07,27
88 250 1960 1:07,28
89 215 1964 1:08,24
90 335 1976 1:08,25
91 223 1961 1:08,48
92 327 1976 1:08,54
93 227 1956 1:08,60
94 186 1944 1:09,31
95 307 1966 1:09,40
96 213 1964 1:09,60
97 216 1963 1:09,93
98 241 1961 1:10,22
99 278 1971 1:10,28
100 254 1957 1:10,30
101 295 1967 1:10,41
102 209 1965 1:10,58
103 310 1969 1:10,78
104 191 1952 1:11,00
105 184 1944 1:11,42
106 233 1962 1:11,67
107 323 1975 1:11,70
108 244 1956 1:11,86
109 253 1959 1:11,93
110 257 1958 1:12,14
111 190 1955 1:12,86
112 224 1963 1:12,93
113 265 1967 1:13,03
114 298 1966 1:13,12
115 194 1955 1:14,50
116 282 1971 1:14,65
117 293 1966 1:14,76
118 192 1946 1:14,95
119 319 1968 1:15,03
120 205 1962 1:15,09
121 211 1957 1:15,88
122 201 1962 1:16,28
123 270 1966 1:16,63
124 183 1944 1:16,68
125 185 1945 1:16,97
126 197 1947 1:17,03
127 285 1971 1:17,92
128 189 1948 1:17,93
129 220 1957 1:18,92
130 231 1959 1:19,98
131 249 1960 1:22,06
132 346 1982 1:23,07
133 322 1973 1:23,60
134 196 1953 1:24,89
135 347 1981 1:25,17
136 291 1973 1:31,90
137 345 1968 1:38,71
138 256 1956 1:50,75
NAS 342 1976
NAS 340 1976
NAS 338 1977
NAS 336 1981
NAS 332 1981
NAS 325 1980
NAS 300 1966
NAS 288 1968
NAS 286 1974
NAS 280 1971
NAS 277 1966
NAS 272 1973
NAS 255 1965
NAS 236 1959
NAS 232 1959
NAS 222 1962
NAS 207 1960
NAS 202 1960
NAS 182 1944
NIZ 334 1977
NIZ 279 1968
NIZ 246 1959
NIZ 242 1957
DIS 328 1981
162 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production