AUVA - Rennen 2006

Riesenslalom, 11.03.2006, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 1980 58,09
2 160 1977 59,43
3 158 1981 1:01,39
4 163 1978 1:03,01
5 136 1978 1:03,08
6 135 1979 1:03,25
7 134 1981 1:03,40
8 140 1978 1:04,72
9 131 1980 1:06,46
10 156 1981 1:07,32
11 148 1982 1:10,04
12 164 1980 1:10,40
13 159 1977 1:11,45
14 143 1980 1:12,13
15 168 1983 1:13,73
16 152 1981 1:13,91
17 145 1976 1:14,79
18 146 1977 1:15,11
19 157 1979 1:15,27
20 149 1981 1:15,57
21 130 1982 1:15,63
22 137 1979 1:15,94
23 167 1980 1:16,10
24 162 1984 1:17,43
25 132 1984 1:17,83
26 155 1983 1:17,89
27 141 1976 1:20,89
28 128 1976 1:21,48
29 147 1979 1:23,44
30 133 1978 1:25,13
NAS 170 1982
NAS 166 1978
NAS 165 1982
NAS 161 1985
NAS 154 1979
NAS 153 1981
NAS 150 1982
NAS 142 1976
NAS 139 1980
NIZ 169 1979
DIS 138 1978
DIS 129 1978
42 Athleten
 
71 Athleten
Alterskl. Damen I (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 1971 57,74
2 57 1975 59,70
3 74 1966 1:00,21
4 115 1970 1:00,25
5 122 1975 1:00,83
6 107 1971 1:01,78
7 96 1975 1:02,17
8 86 1969 1:03,82
9 100 1969 1:03,86
10 119 1973 1:04,47
11 71 1973 1:04,90
12 126 1972 1:05,04
13 101 1968 1:05,39
14 78 1968 1:06,05
15 72 1970 1:06,34
16 110 1967 1:06,64
17 117 1969 1:06,83
18 120 1966 1:07,76
19 61 1966 1:08,17
20 89 1973 1:08,33
21 105 1969 1:09,22
22 82 1972 1:09,82
23 112 1971 1:10,63
24 91 1973 1:10,81
25 114 1973 1:12,07
26 80 1969 1:13,14
27 103 1967 1:14,63
28 92 1966 1:14,88
29 58 1975 1:15,15
30 106 1967 1:15,32
31 113 1966 1:15,60
32 123 1966 1:17,61
33 95 1969 1:17,91
34 111 1970 1:18,15
34 62 1966 1:18,15
36 84 1968 1:18,72
37 104 1974 1:18,87
38 67 1969 1:19,22
39 60 1974 1:20,30
40 59 1968 1:21,20
40 56 1967 1:21,20
42 73 1966 1:21,23
43 87 1973 1:22,65
44 90 1974 1:22,70
45 85 1975 1:23,69
46 69 1974 1:24,18
47 99 1972 1:24,40
48 94 1967 1:24,61
49 97 1966 1:26,63
50 102 1969 1:28,49
51 124 1967 1:28,73
52 79 1967 1:28,75
53 68 1966 1:30,75
54 63 1966 1:31,32
55 65 1966 1:34,38
NAS 121 1973
NAS 118 1969
NAS 116 1968
NAS 109 1975
NAS 108 1971
NAS 98 1970
NAS 93 1966
NAS 88 1968
NAS 83 1967
NAS 81 1971
NAS 77 1971
NAS 76 1971
NAS 75 1969
NAS 70 1970
NAS 66 1967
NAS 64 1967
71 Athleten
 
42 Athleten
Alterskl. Damen II (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 1965 58,09
2 48 1964 1:04,09
3 26 1961 1:04,71
4 13 1957 1:08,30
5 47 1958 1:09,46
6 19 1964 1:09,91
7 43 1963 1:10,45
8 29 1959 1:10,55
9 35 1964 1:11,50
10 20 1959 1:12,89
11 22 1962 1:13,41
12 16 1956 1:14,76
13 32 1959 1:14,83
14 51 1962 1:16,70
15 37 1963 1:18,22
16 28 1963 1:18,24
17 42 1957 1:18,59
18 50 1959 1:18,80
19 46 1963 1:18,82
20 49 1958 1:18,97
21 34 1956 1:21,09
22 17 1961 1:22,20
23 24 1956 1:23,70
24 36 1959 1:24,63
25 14 1958 1:25,54
26 38 1958 1:25,66
27 25 1965 1:26,00
28 39 1956 1:26,14
29 27 1965 1:26,69
30 30 1956 1:27,41
31 23 1960 1:28,11
32 40 1959 1:31,54
33 21 1962 1:36,06
34 18 1959 1:37,32
NAS 54 1962
NAS 53 1965
NAS 52 1960
NAS 44 1957
NAS 41 1964
NAS 33 1961
NAS 31 1959
NAS 15 1962
42 Athleten
 
11 Athleten
Alterskl. Damen III (weiblich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 1955 1:07,02
2 7 1954 1:08,31
3 10 1952 1:13,16
4 11 1954 1:16,39
5 8 1954 1:17,11
6 6 1950 1:19,82
7 9 1946 1:21,35
8 2 1953 1:24,87
9 3 1951 1:29,66
10 1 1955 1:35,66
NAS 5 1948
11 Athleten
 
10 Athleten
Snowboard (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 1980 1:16,02
2 172 1982 1:20,52
3 178 1986 1:21,90
4 173 1983 1:26,04
5 174 1979 1:31,41
6 151 1981 1:36,31
7 176 1980 2:01,82
NAS 180 1965
NAS 177 1983
NAS 175 1983
10 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 330 1978 58,02
2 251 1981 59,12
3 341 1980 59,38
4 326 1977 1:00,65
5 331 1980 1:02,32
6 333 1977 1:04,18
6 329 1982 1:04,18
8 337 1984 1:06,02
9 343 1978 1:06,25
10 339 1976 1:06,70
11 335 1976 1:08,25
12 327 1976 1:08,54
NAS 342 1976
NAS 340 1976
NAS 338 1977
NAS 336 1981
NAS 332 1981
NAS 325 1980
NIZ 334 1977
DIS 328 1981
20 Athleten
 
62 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 315 1967 52,71
2 262 1973 53,82
3 297 1973 54,36
4 276 1968 54,44
5 287 1968 54,48
6 305 1967 55,40
7 301 1967 55,68
8 303 1967 56,91
9 317 1967 57,44
9 268 1975 57,44
11 314 1969 57,47
12 294 1969 57,48
13 269 1974 57,65
14 292 1971 57,80
15 321 1966 57,83
16 267 1970 57,97
17 283 1967 58,50
18 284 1968 58,61
19 266 1966 59,30
20 289 1973 59,92
21 304 1969 1:00,52
22 296 1968 1:01,33
23 308 1967 1:01,42
24 274 1973 1:01,44
25 271 1973 1:01,69
26 316 1966 1:01,84
27 273 1966 1:01,94
28 281 1974 1:02,22
29 275 1973 1:02,96
30 320 1975 1:03,91
31 313 1968 1:04,37
32 302 1967 1:04,55
33 311 1972 1:04,65
34 290 1969 1:04,86
35 263 1974 1:05,52
36 324 1967 1:05,98
37 299 1971 1:06,02
38 264 1973 1:06,15
39 309 1968 1:06,53
40 318 1974 1:06,56
41 312 1973 1:06,96
42 306 1972 1:07,27
43 307 1966 1:09,40
44 278 1971 1:10,28
45 295 1967 1:10,41
46 310 1969 1:10,78
47 323 1975 1:11,70
48 265 1967 1:13,03
49 298 1966 1:13,12
50 282 1971 1:14,65
51 293 1966 1:14,76
52 319 1968 1:15,03
53 270 1966 1:16,63
54 285 1971 1:17,92
55 322 1973 1:23,60
NAS 300 1966
NAS 288 1968
NAS 286 1974
NAS 280 1971
NAS 277 1966
NAS 272 1973
NIZ 279 1968
62 Athleten
 
60 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 240 1959 54,43
2 206 1960 54,50
3 234 1957 55,85
4 210 1960 56,72
5 219 1962 57,37
6 238 1957 57,90
7 228 1962 57,95
8 230 1965 58,75
9 208 1964 59,70
10 247 1960 59,91
11 203 1962 1:00,71
12 204 1959 1:00,83
13 214 1965 1:00,89
14 200 1959 1:00,91
15 225 1960 1:01,05
16 243 1960 1:02,51
17 245 1959 1:02,90
18 229 1960 1:03,06
19 212 1962 1:03,93
20 252 1965 1:03,96
21 235 1964 1:04,20
22 217 1964 1:04,74
23 248 1958 1:04,81
24 218 1958 1:05,01
25 221 1957 1:05,14
26 226 1964 1:06,19
27 239 1965 1:06,26
28 237 1965 1:06,35
29 258 1965 1:06,52
30 260 1963 1:06,70
31 259 1962 1:07,12
32 250 1960 1:07,28
33 215 1964 1:08,24
34 223 1961 1:08,48
35 227 1956 1:08,60
36 213 1964 1:09,60
37 216 1963 1:09,93
38 241 1961 1:10,22
39 254 1957 1:10,30
40 209 1965 1:10,58
41 233 1962 1:11,67
42 244 1956 1:11,86
43 253 1959 1:11,93
44 257 1958 1:12,14
45 224 1963 1:12,93
46 205 1962 1:15,09
47 211 1957 1:15,88
48 201 1962 1:16,28
49 220 1957 1:18,92
50 231 1959 1:19,98
51 249 1960 1:22,06
52 256 1956 1:50,75
NAS 255 1965
NAS 236 1959
NAS 232 1959
NAS 222 1962
NAS 207 1960
NAS 202 1960
NIZ 246 1959
NIZ 242 1957
60 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 188 1952 53,32
2 193 1949 55,65
3 198 1954 59,34
4 195 1952 1:03,13
5 191 1952 1:11,00
6 190 1955 1:12,86
7 194 1955 1:14,50
8 192 1946 1:14,95
9 197 1947 1:17,03
10 189 1948 1:17,93
11 196 1953 1:24,89
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1930 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 186 1944 1:09,31
2 184 1944 1:11,42
3 183 1944 1:16,68
4 185 1945 1:16,97
NAS 182 1944
5 Athleten
 
4 Athleten
Snowboard (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 346 1982 1:23,07
2 347 1981 1:25,17
3 291 1973 1:31,90
4 345 1968 1:38,71
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production