Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse, Masters

4AL112, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 10.03.2019, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 405500542 2003 30,2929,46 59,75 0,00
2 42 404000964 2004 29,0631,08 1:00,14 0,39
3 40 405500550 2003 29,8831,73 1:01,61 1,86
4 57 404000882 2001 31,2931,05 1:02,34 2,59
5 37 404000909 2004 31,4630,98 1:02,44 2,69
6 41 404000784 2003 32,1031,18 1:03,28 3,53
7 19 404000785 2005 32,2631,37 1:03,63 3,88
8 38 403700490 2004 31,4832,28 1:03,76 4,01
9 39 401301102 2004 32,6031,32 1:03,92 4,17
10 67 403700552 2005 36,4934,03 1:10,52 10,77
11 2 404000868 1975 35,5036,03 1:11,53 11,78
12 20 405500551 2005 30,3641,60 1:11,96 12,21
13 15 404000737 2005 36,9935,18 1:12,17 12,42
14 18 405500607 2006 30,7941,60 1:12,39 12,64
15 3 403700221 1972 40,8838,72 1:19,60 19,85
16 16 404000933 2006 39,4641,10 1:20,56 20,81
17 1 403700469 1959 41,5740,07 1:21,64 21,89
NAS 60 404000464 2000 NASNAS
NAS 36 404000965 2003 NASNAS
NAS 17 405500575 2006 NASNAS
20 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 404000787 1996 28,1227,09 55,21 0,00
2 12 404000863 1969 27,5828,26 55,84 0,63
3 11 405500324 1966 29,0327,74 56,77 1,56
4 51 404000664 2004 28,9928,91 57,90 2,69
5 66 405500387 1995 28,2129,95 58,16 2,95
6 55 405500518 2003 29,5229,18 58,70 3,49
7 49 404000985 2003 30,1628,85 59,01 3,80
8 14 405500548 1975 29,1230,04 59,16 3,95
9 56 404000841 2003 28,2330,98 59,21 4,00
10 62 405500639 1999 29,2430,26 59,50 4,29
11 13 404000867 1975 30,6829,33 1:00,01 4,80
12 59 405500403 2002 30,3630,12 1:00,48 5,27
13 21 404000693 2005 30,8629,78 1:00,64 5,43
14 27 404000977 2006 30,8230,01 1:00,83 5,62
15 46 408000213 2004 29,4831,68 1:01,16 5,95
16 53 408000231 2004 31,4129,89 1:01,30 6,09
17 34 405500519 2006 29,9831,36 1:01,34 6,13
18 50 404000842 2004 29,2132,15 1:01,36 6,15
19 32 404000818 2005 29,7931,83 1:01,62 6,41
20 23 405500610 2006 31,5330,28 1:01,81 6,60
21 44 404000736 2003 30,0231,89 1:01,91 6,70
22 30 404000994 2006 30,1231,87 1:01,99 6,78
23 8 408000180 1966 31,1031,74 1:02,84 7,63
24 64 408000172 1996 29,8533,06 1:02,91 7,70
25 25 405500622 2005 31,7931,14 1:02,93 7,72
26 31 405500556 2006 32,1431,46 1:03,60 8,39
27 52 404000837 2003 26,9636,84 1:03,80 8,59
28 24 405500583 2006 31,5532,34 1:03,89 8,68
29 35 404000873 2005 31,8232,13 1:03,95 8,74
29 9 408000159 1964 32,7131,24 1:03,95 8,74
31 7 405500030 1948 32,4131,65 1:04,06 8,85
32 54 404000757 2003 27,7736,84 1:04,61 9,40
33 47 408000184 2004 33,4432,52 1:05,96 10,75
34 58 408000199 2002 31,8834,17 1:06,05 10,84
35 28 405500586 2005 32,7035,40 1:08,10 12,89
36 6 401300189 1946 33,1635,43 1:08,59 13,38
37 26 404000937 2005 37,6731,14 1:08,81 13,60
38 48 408000246 2004 33,6236,34 1:09,96 14,75
39 10 403700272 1968 34,6935,52 1:10,21 15,00
40 29 405500543 2005 30,9139,99 1:10,90 15,69
41 45 408000254 2004 36,0636,84 1:12,90 17,69
42 22 405500646 2005 37,1739,49 1:16,66 21,45
43 4 403700339 1940 52,6553,45 1:46,10 50,89
NAS 65 405500388 1996 NASNAS
NAS 61 408000197 1998 NASNAS
NAS 33 404000889 2005 NASNAS
NAS 5 404000428 1947 NASNAS
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production