Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse, Masters

4AL112, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 10.03.2019, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 404000785 2005 32,2631,37 1:03,63 0,00
2 67 403700552 2005 36,4934,03 1:10,52 6,89
3 20 405500551 2005 30,3641,60 1:11,96 8,33
4 15 404000737 2005 36,9935,18 1:12,17 8,54
5 18 405500607 2006 30,7941,60 1:12,39 8,76
6 16 404000933 2006 39,4641,10 1:20,56 16,93
NAS 17 405500575 2006 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 405500542 2003 30,2929,46 59,75 0,00
2 42 404000964 2004 29,0631,08 1:00,14 0,39
3 40 405500550 2003 29,8831,73 1:01,61 1,86
4 37 404000909 2004 31,4630,98 1:02,44 2,69
5 41 404000784 2003 32,1031,18 1:03,28 3,53
6 38 403700490 2004 31,4832,28 1:03,76 4,01
7 39 401301102 2004 32,6031,32 1:03,92 4,17
NAS 36 404000965 2003 NASNAS
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 404000882 2001 31,2931,05 1:02,34 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 404000868 1975 35,5036,03 1:11,53 0,00
2 3 403700221 1972 40,8838,72 1:19,60 8,07
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 403700469 1959 41,5740,07 1:21,64 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 404000693 2005 30,8629,78 1:00,64 0,00
2 27 404000977 2006 30,8230,01 1:00,83 0,19
3 34 405500519 2006 29,9831,36 1:01,34 0,70
4 32 404000818 2005 29,7931,83 1:01,62 0,98
5 23 405500610 2006 31,5330,28 1:01,81 1,17
6 30 404000994 2006 30,1231,87 1:01,99 1,35
7 25 405500622 2005 31,7931,14 1:02,93 2,29
8 31 405500556 2006 32,1431,46 1:03,60 2,96
9 24 405500583 2006 31,5532,34 1:03,89 3,25
10 35 404000873 2005 31,8232,13 1:03,95 3,31
11 28 405500586 2005 32,7035,40 1:08,10 7,46
12 26 404000937 2005 37,6731,14 1:08,81 8,17
13 29 405500543 2005 30,9139,99 1:10,90 10,26
14 22 405500646 2005 37,1739,49 1:16,66 16,02
NAS 33 404000889 2005 NASNAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 404000664 2004 28,9928,91 57,90 0,00
2 55 405500518 2003 29,5229,18 58,70 0,80
3 49 404000985 2003 30,1628,85 59,01 1,11
4 56 404000841 2003 28,2330,98 59,21 1,31
5 46 408000213 2004 29,4831,68 1:01,16 3,26
6 53 408000231 2004 31,4129,89 1:01,30 3,40
7 50 404000842 2004 29,2132,15 1:01,36 3,46
8 44 404000736 2003 30,0231,89 1:01,91 4,01
9 52 404000837 2003 26,9636,84 1:03,80 5,90
10 54 404000757 2003 27,7736,84 1:04,61 6,71
11 47 408000184 2004 33,4432,52 1:05,96 8,06
12 48 408000246 2004 33,6236,34 1:09,96 12,06
13 45 408000254 2004 36,0636,84 1:12,90 15,00
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 405500403 2002 30,3630,12 1:00,48 0,00
2 58 408000199 2002 31,8834,17 1:06,05 5,57
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 405500639 1999 29,2430,26 59,50 0,00
NAS 61 408000197 1998 NASNAS
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 404000787 1996 28,1227,09 55,21 0,00
2 66 405500387 1995 28,2129,95 58,16 2,95
3 64 408000172 1996 29,8533,06 1:02,91 7,70
NAS 65 405500388 1996 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 404000863 1969 27,5828,26 55,84 0,00
2 14 405500548 1975 29,1230,04 59,16 3,32
3 13 404000867 1975 30,6829,33 1:00,01 4,17
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 405500324 1966 29,0327,74 56,77 0,00
2 8 408000180 1966 31,1031,74 1:02,84 6,07
3 9 408000159 1964 32,7131,24 1:03,95 7,18
4 10 403700272 1968 34,6935,52 1:10,21 13,44
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1939 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 405500030 1948 32,4131,65 1:04,06 0,00
2 6 401300189 1946 33,1635,43 1:08,59 4,53
3 4 403700339 1940 52,6553,45 1:46,10 42,04
NAS 5 404000428 1947 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production