Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL087, Riesenslalom, 03.02.2019, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 413300007 2008 39,15 0,00
2 22 404000865 2009 40,57 1,42
3 47 405500611 2007 40,67 1,52
4 30 404000819 2008 42,03 2,88
5 29 405500608 2008 42,16 3,01
6 32 404000941 2008 42,88 3,73
7 15 404000995 2010 42,92 3,77
8 24 405500558 2009 43,57 4,42
9 16 413300008 2010 44,30 5,15
10 2 404000996 2012 44,37 5,22
11 44 404000879 2007 45,16 6,01
12 45 405500576 2007 45,32 6,17
13 46 404000822 2007 46,74 7,59
14 23 405500635 2009 47,87 8,72
15 13 405500637 2010 48,67 9,52
16 6 405500597 2011 51,39 12,24
17 5 408000253 2011 51,79 12,64
18 4 404000914 2011 55,20 16,05
19 17 404000954 2010 55,59 16,44
NAS 18 405500642 2010
NAS 14 403700599 2010
NAS 1 405500643 2012
22 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 404000843 2008 36,38 0,00
2 48 405500557 2007 39,28 2,90
3 42 405500552 2008 39,50 3,12
4 49 404000869 2007 40,61 4,23
5 39 405500570 2008 40,95 4,57
6 59 405500623 2007 41,08 4,70
7 57 405500587 2007 41,34 4,96
8 37 403700467 2008 41,39 5,01
9 40 405500572 2008 41,47 5,09
10 56 403700542 2007 41,80 5,42
11 52 404000912 2007 42,17 5,79
12 53 403700559 2007 42,20 5,82
13 25 404000926 2009 42,53 6,15
14 60 403700582 2007 42,55 6,17
15 35 408000243 2008 42,82 6,44
16 54 404000968 2007 42,91 6,53
17 51 404000957 2007 43,05 6,67
18 28 405500566 2009 43,30 6,92
19 55 405500571 2007 43,63 7,25
20 38 403700543 2008 45,17 8,79
21 34 404000953 2008 45,57 9,19
22 61 404000887 2007 46,04 9,66
23 21 404000870 2010 47,04 10,66
24 20 403700609 2010 48,97 12,59
25 26 404000886 2009 49,46 13,08
26 27 404000913 2009 49,51 13,13
27 58 403700612 2007 50,09 13,71
28 12 405500636 2011 50,13 13,75
29 7 403700581 2011 50,45 14,07
30 11 404000880 2011 50,79 14,41
31 50 408000252 2007 53,50 17,12
32 41 408000233 2008 53,54 17,16
33 8 403700611 2011 54,48 18,10
34 10 403700617 2011 1:00,10 23,72
35 3 404000793 2012 1:51,10 1:14,72
NAS 43 403700619
N. N.
2008
NAS 33 405500580 2008
NAS 9 405500590 2011
NIZ 19 404000925 2010 0,00
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production