Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL087, Riesenslalom, 03.02.2019, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 404000996 2012 44,37 0,00
NAS 1 405500643 2012
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500597 2011 51,39 0,00
2 5 408000253 2011 51,79 0,40
3 4 404000914 2011 55,20 3,81
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 404000995 2010 42,92 0,00
2 16 413300008 2010 44,30 1,38
3 13 405500637 2010 48,67 5,75
4 17 404000954 2010 55,59 12,67
NAS 18 405500642 2010
NAS 14 403700599 2010
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 404000865 2009 40,57 0,00
2 24 405500558 2009 43,57 3,00
3 23 405500635 2009 47,87 7,30
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 413300007 2008 39,15 0,00
2 30 404000819 2008 42,03 2,88
3 29 405500608 2008 42,16 3,01
4 32 404000941 2008 42,88 3,73
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 405500611 2007 40,67 0,00
2 44 404000879 2007 45,16 4,49
3 45 405500576 2007 45,32 4,65
4 46 404000822 2007 46,74 6,07
4 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000793 2012 1:51,10 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 405500636 2011 50,13 0,00
2 7 403700581 2011 50,45 0,32
3 11 404000880 2011 50,79 0,66
4 8 403700611 2011 54,48 4,35
5 10 403700617 2011 1:00,10 9,97
NAS 9 405500590 2011
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 404000870 2010 47,04 0,00
2 20 403700609 2010 48,97 1,93
NIZ 19 404000925 2010 0,00
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 404000926 2009 42,53 0,00
2 28 405500566 2009 43,30 0,77
3 26 404000886 2009 49,46 6,93
4 27 404000913 2009 49,51 6,98
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 404000843 2008 36,38 0,00
2 42 405500552 2008 39,50 3,12
3 39 405500570 2008 40,95 4,57
4 37 403700467 2008 41,39 5,01
5 40 405500572 2008 41,47 5,09
6 35 408000243 2008 42,82 6,44
7 38 403700543 2008 45,17 8,79
8 34 404000953 2008 45,57 9,19
9 41 408000233 2008 53,54 17,16
NAS 43 403700619
N. N.
2008
NAS 33 405500580 2008
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 405500557 2007 39,28 0,00
2 49 404000869 2007 40,61 1,33
3 59 405500623 2007 41,08 1,80
4 57 405500587 2007 41,34 2,06
5 56 403700542 2007 41,80 2,52
6 52 404000912 2007 42,17 2,89
7 53 403700559 2007 42,20 2,92
8 60 403700582 2007 42,55 3,27
9 54 404000968 2007 42,91 3,63
10 51 404000957 2007 43,05 3,77
11 55 405500571 2007 43,63 4,35
12 61 404000887 2007 46,04 6,76
13 58 403700612 2007 50,09 10,81
14 50 408000252 2007 53,50 14,22
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production