Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen

4AL052P, Riesenslalom, 27.01.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 122,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 404000838 2004 45,55 0,00 0,00
2 32 404000964 2004 48,62 3,07 68,07
3 29 405500542 2003 48,73 3,18 70,51
4 26 404000909 2004 48,88 3,33 73,84
5 34 401301120 2000 49,35 3,80 84,26
6 27 405500550 2003 49,60 4,05 89,80
7 36 404000464 2000 49,62 4,07 90,25
8 20 405500551 2005 49,67 4,12 91,35
9 31 404000784 2003 49,99 4,44 98,45
10 28 401301102 2004 50,03 4,48 99,34
11 30 403700490 2004 52,51 6,96 154,33
12 21 404000785 2005 53,02 7,47 165,64
13 24 405500575 2006 53,46 7,91 175,39
14 35 404000882 2001 54,06 8,51 188,70
15 22 405500607 2006 54,08 8,53 189,14
16 23 404000933 2006 1:07,40 21,85 484,49
NAS 37 403700616 2000
NAS 33 404000965 2003
18 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 413300012 1989 46,00 0,00 0,00
2 68 413300011 1985 46,03 0,03 0,66
3 61 405500518 2003 46,17 0,17 3,73
4 66 404000837 2003 46,18 0,18 3,95
5 57 404000757 2003 46,21 0,21 4,61
6 64 404000841 2003 46,59 0,59 12,95
7 75 404000563 2001 46,71 0,71 15,59
8 69 405500387 1995 46,86 0,86 18,88
9 47 405500519 2006 47,70 1,70 37,33
10 67 404000985 2003 47,77 1,77 38,86
11 59 404000664 2004 47,98 1,98 43,47
12 65 404000842 2004 48,50 2,50 54,89
13 40 404000889 2005 49,35 3,35 73,55
14 41 404000818 2005 49,40 3,40 74,65
15 39 404000873 2005 49,42 3,42 75,09
16 43 405500543 2005 49,59 3,59 78,82
17 51 404000994 2006 49,97 3,97 87,17
18 38 405500622 2005 50,63 4,63 101,66
19 45 404000937 2005 50,67 4,67 102,54
20 77 405500649 1990 50,91 4,91 107,81
21 54 405500556 2006 50,95 4,95 108,68
22 72 403700556 2001 51,29 5,29 116,15
23 58 408000231 2004 51,32 5,32 116,81
24 73 408000172 1996 52,04 6,04 132,62
25 53 405500583 2006 52,05 6,05 132,84
26 48 405500648 2005 52,69 6,69 146,89
27 63 403700585 2004 52,97 6,97 153,04
28 62 408000246 2004 53,87 7,87 172,80
29 55 408000225 2004 54,20 8,20 180,04
30 56 403700460 2003 54,41 8,41 184,65
31 42 405500586 2005 55,16 9,16 201,12
32 49 405500581 2006 56,50 10,50 230,54
33 46 405500646 2005 1:00,86 14,86 326,27
NAS 70 404000863 1969
NAS 52 404000977 2006
NAS 44 404000693 2005
NIZ 76 405500639 1999
NIZ 71 404000142 1967
NIZ 60 408000184 2004
NIZ 50 405500610 2006
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production