Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen

4AL052P, Riesenslalom, 27.01.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 122,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 405500551 2005 49,67 0,00 91,35
2 21 404000785 2005 53,02 3,35 165,64
3 24 405500575 2006 53,46 3,79 175,39
4 22 405500607 2006 54,08 4,41 189,14
5 23 404000933 2006 1:07,40 17,73 484,49
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 122,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 404000838 2004 45,55 0,00 0,00
2 32 404000964 2004 48,62 3,07 68,07
3 29 405500542 2003 48,73 3,18 70,51
4 26 404000909 2004 48,88 3,33 73,84
5 27 405500550 2003 49,60 4,05 89,80
6 31 404000784 2003 49,99 4,44 98,45
7 28 401301102 2004 50,03 4,48 99,34
8 30 403700490 2004 52,51 6,96 154,33
NAS 33 404000965 2003
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 122,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 404000882 2001 54,06 0,00 188,70
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 122,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 401301120 2000 49,35 0,00 84,26
2 36 404000464 2000 49,62 0,27 90,25
NAS 37 403700616 2000
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 405500519 2006 47,70 0,00 37,33
2 40 404000889 2005 49,35 1,65 73,55
3 41 404000818 2005 49,40 1,70 74,65
4 39 404000873 2005 49,42 1,72 75,09
5 43 405500543 2005 49,59 1,89 78,82
6 51 404000994 2006 49,97 2,27 87,17
7 38 405500622 2005 50,63 2,93 101,66
8 45 404000937 2005 50,67 2,97 102,54
9 54 405500556 2006 50,95 3,25 108,68
10 53 405500583 2006 52,05 4,35 132,84
11 48 405500648 2005 52,69 4,99 146,89
12 42 405500586 2005 55,16 7,46 201,12
13 49 405500581 2006 56,50 8,80 230,54
14 46 405500646 2005 1:00,86 13,16 326,27
NAS 52 404000977 2006
NAS 44 404000693 2005
NIZ 50 405500610 2006
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 405500518 2003 46,17 0,00 3,73
2 66 404000837 2003 46,18 0,01 3,95
3 57 404000757 2003 46,21 0,04 4,61
4 64 404000841 2003 46,59 0,42 12,95
5 67 404000985 2003 47,77 1,60 38,86
6 59 404000664 2004 47,98 1,81 43,47
7 65 404000842 2004 48,50 2,33 54,89
8 58 408000231 2004 51,32 5,15 116,81
9 63 403700585 2004 52,97 6,80 153,04
10 62 408000246 2004 53,87 7,70 172,80
11 55 408000225 2004 54,20 8,03 180,04
12 56 403700460 2003 54,41 8,24 184,65
NIZ 60 408000184 2004
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 404000563 2001 46,71 0,00 15,59
2 72 403700556 2001 51,29 4,58 116,15
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 78,38
1 Athlet
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 413300012 1989 46,00 0,00 0,00
2 69 405500387 1995 46,86 0,86 18,88
3 77 405500649 1990 50,91 4,91 107,81
4 73 408000172 1996 52,04 6,04 132,62
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 78,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 413300011 1985 46,03 0,00 0,66
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 78,38
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 78,38
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production