Bezirkscup Salzburg Stadt Umgebung Kinder Slalom u 8 - U12 w/m

4AL008, Slalom, 02.03.2019, Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 404000941 2008 28,12 0,00
2 29 413300007 2008 28,35 0,23
3 27 404000819 2008 29,40 1,28
4 21 404000865 2009 30,36 2,24
5 30 405500608 2008 31,06 2,94
6 11 404000995 2010 31,13 3,01
7 40 404000879 2007 32,10 3,98
8 39 404000822 2007 32,47 4,35
9 12 413300008 2010 32,48 4,36
10 13 405500637 2010 34,59 6,47
11 41 405500576 2007 35,17 7,05
12 14 405500642 2010 35,77 7,65
13 1 408000253 2011 36,70 8,58
14 2 405500597 2011 37,26 9,14
15 10 404000980 2010 37,92 9,80
DIS 20 405500635 2009 7,74
DIS 19 405500558 2009 6,20
DIS 15 403700599 2010 7,33
DIS 3 404000914 2011 11,05
19 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 404000843 2008 26,06 0,00
2 38 405500552 2008 26,79 0,73
3 42 405500557 2007 27,24 1,18
4 55 404000869 2007 27,61 1,55
5 31 405500570 2008 27,98 1,92
6 48 404000968 2007 28,38 2,32
7 54 405500587 2007 28,55 2,49
8 32 403700467 2008 29,04 2,98
9 47 404000957 2007 29,32 3,26
10 24 404000926 2009 29,95 3,89
11 44 405500623 2007 30,21 4,15
12 25 405500566 2009 30,26 4,20
13 43 403700542 2007 30,45 4,39
14 37 405500572 2008 30,50 4,44
15 53 404000912 2007 30,57 4,51
16 52 405500571 2007 31,20 5,14
17 51 403700559 2007 31,35 5,29
18 33 403700543 2008 32,22 6,16
19 46 403700579 2007 32,43 6,37
20 17 404000870 2010 33,35 7,29
21 35 403700619
N. N.
2008 34,01 7,95
22 6 405500636 2011 34,34 8,28
23 7 403700581 2011 34,35 8,29
24 23 404000913 2009 34,48 8,42
25 49 403700612 2007 34,59 8,53
26 18 403700609 2010 35,14 9,08
27 45 403700582 2007 35,56 9,50
28 4 404000880 2011 37,02 10,96
29 8 403700611 2011 37,10 11,04
30 9 403700617 2011 37,18 11,12
31 26 405500653 2009 37,89 11,83
NAS 50 404000887 2007
NAS 34 405500580 2008
NAS 22 404000886 2009
NAS 16 404000934 2010
NAS 5 405500590 2011
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production