Bezirkscup Salzburg Stadt Umgebung Kinder Slalom u 8 - U12 w/m

4AL008, Slalom, 02.03.2019, Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 408000253 2011 36,70 0,00
2 2 405500597 2011 37,26 0,56
DIS 3 404000914 2011 2,47
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000995 2010 31,13 0,00
2 12 413300008 2010 32,48 1,35
3 13 405500637 2010 34,59 3,46
4 14 405500642 2010 35,77 4,64
5 10 404000980 2010 37,92 6,79
DIS 15 403700599 2010 4,32
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 404000865 2009 30,36 0,00
DIS 20 405500635 2009 5,50
DIS 19 405500558 2009 3,96
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 404000941 2008 28,12 0,00
2 29 413300007 2008 28,35 0,23
3 27 404000819 2008 29,40 1,28
4 30 405500608 2008 31,06 2,94
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 404000879 2007 32,10 0,00
2 39 404000822 2007 32,47 0,37
3 41 405500576 2007 35,17 3,07
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500636 2011 34,34 0,00
2 7 403700581 2011 34,35 0,01
3 4 404000880 2011 37,02 2,68
4 8 403700611 2011 37,10 2,76
5 9 403700617 2011 37,18 2,84
NAS 5 405500590 2011
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404000870 2010 33,35 0,00
2 18 403700609 2010 35,14 1,79
NAS 16 404000934 2010
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 404000926 2009 29,95 0,00
2 25 405500566 2009 30,26 0,31
3 23 404000913 2009 34,48 4,53
4 26 405500653 2009 37,89 7,94
NAS 22 404000886 2009
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 404000843 2008 26,06 0,00
2 38 405500552 2008 26,79 0,73
3 31 405500570 2008 27,98 1,92
4 32 403700467 2008 29,04 2,98
5 37 405500572 2008 30,50 4,44
6 33 403700543 2008 32,22 6,16
7 35 403700619
N. N.
2008 34,01 7,95
NAS 34 405500580 2008
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 405500557 2007 27,24 0,00
2 55 404000869 2007 27,61 0,37
3 48 404000968 2007 28,38 1,14
4 54 405500587 2007 28,55 1,31
5 47 404000957 2007 29,32 2,08
6 44 405500623 2007 30,21 2,97
7 43 403700542 2007 30,45 3,21
8 53 404000912 2007 30,57 3,33
9 52 405500571 2007 31,20 3,96
10 51 403700559 2007 31,35 4,11
11 46 403700579 2007 32,43 5,19
12 49 403700612 2007 34,59 7,35
13 45 403700582 2007 35,56 8,32
NAS 50 404000887 2007
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production