Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL121, Riesenslalom, 25.02.2018, Neuberg/Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 405500575 2006 35,96 0,00
2 40 405500611 2007 36,62 0,66
3 59 405500607 2006 37,10 1,14
4 24 404000941 2008 38,07 2,11
5 25 405500608 2008 38,38 2,42
6 18 404000865 2009 38,44 2,48
7 38 404000879 2007 38,89 2,93
8 26 405500565 2008 40,93 4,97
9 16 405500558 2009 40,95 4,99
10 23 404000819 2008 41,05 5,09
11 39 404000822 2007 41,41 5,45
12 10 403700599 2010 41,43 5,47
13 17 405500635 2009 44,03 8,07
14 56 404000933 2006 46,07 10,11
15 3 403700580 2011 51,60 15,64
16 11 405500637 2010 55,41 19,45
NAS 58 405500588 2006
NAS 41 405500576 2007
NAS 9 405500577 2010
NAS 2 408000248 2011
NAS 1 405500597 2011
DIS 8 404000914 2011 24,19
22 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 405500519 2006 33,01 0,00
2 63 405500610 2006 33,35 0,34
3 61 405500583 2006 33,84 0,83
4 35 404000843 2008 33,99 0,98
5 28 405500552 2008 34,51 1,50
6 60 408000191 2006 34,67 1,66
7 51 405500557 2007 35,48 2,47
8 52 405500559 2007 35,69 2,68
8 44 405500623 2007 35,69 2,68
10 47 405500587 2007 35,70 2,69
11 43 404000869 2007 36,34 3,33
12 36 405500570 2008 36,44 3,43
13 34 405500560 2008 36,58 3,57
14 27 403700467 2008 37,29 4,28
15 46 403700559 2007 37,66 4,65
16 45 403700582 2007 38,29 5,28
17 48 408000223 2007 38,38 5,37
18 32 403700553 2008 38,62 5,61
19 15 404000870 2010 39,19 6,18
20 55 403700542 2007 39,21 6,20
21 50 403700579 2007 39,28 6,27
22 21 404000926 2009 39,52 6,51
23 49 405500571 2007 39,61 6,60
24 22 405500566 2009 39,69 6,68
25 31 405500602 2008 39,75 6,74
26 12 404000925 2010 39,76 6,75
27 30 408000243 2008 41,26 8,25
28 53 404000957 2007 42,02 9,01
28 20 404000913 2009 42,02 9,01
30 6 405500590 2011 42,56 9,55
31 54 403700601 2007 42,82 9,81
32 19 404000886 2009 43,97 10,96
33 42 404000887 2007 44,84 11,83
34 37 404000912 2007 45,41 12,40
35 5 404000880 2011 45,98 12,97
36 33 408000233 2008 46,64 13,63
37 7 405500636 2011 46,87 13,86
38 4 403700581 2011 48,01 15,00
39 62 408000230 2006 48,64 15,63
40 14 404000934 2010 49,57 16,56
NAS 66 405500556 2006
NAS 65 405500581 2006
NAS 29 405500580 2008
NIZ 13 403700609 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production