Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL121, Riesenslalom, 25.02.2018, Neuberg/Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 403700580 2011 51,60 0,00
NAS 2 408000248 2011
NAS 1 405500597 2011
DIS 8 404000914 2011 14,64
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 403700599 2010 41,43 0,00
2 11 405500637 2010 55,41 13,98
NAS 9 405500577 2010
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 404000865 2009 38,44 0,00
2 16 405500558 2009 40,95 2,51
3 17 405500635 2009 44,03 5,59
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 404000941 2008 38,07 0,00
2 25 405500608 2008 38,38 0,31
3 26 405500565 2008 40,93 2,86
4 23 404000819 2008 41,05 2,98
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405500611 2007 36,62 0,00
2 38 404000879 2007 38,89 2,27
3 39 404000822 2007 41,41 4,79
NAS 41 405500576 2007
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 405500575 2006 35,96 0,00
2 59 405500607 2006 37,10 1,14
3 56 404000933 2006 46,07 10,11
NAS 58 405500588 2006
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500590 2011 42,56 0,00
2 5 404000880 2011 45,98 3,42
3 7 405500636 2011 46,87 4,31
4 4 403700581 2011 48,01 5,45
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 404000870 2010 39,19 0,00
2 12 404000925 2010 39,76 0,57
3 14 404000934 2010 49,57 10,38
NIZ 13 403700609 2010
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 404000926 2009 39,52 0,00
2 22 405500566 2009 39,69 0,17
3 20 404000913 2009 42,02 2,50
4 19 404000886 2009 43,97 4,45
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 404000843 2008 33,99 0,00
2 28 405500552 2008 34,51 0,52
3 36 405500570 2008 36,44 2,45
4 34 405500560 2008 36,58 2,59
5 27 403700467 2008 37,29 3,30
6 32 403700553 2008 38,62 4,63
7 31 405500602 2008 39,75 5,76
8 30 408000243 2008 41,26 7,27
9 33 408000233 2008 46,64 12,65
NAS 29 405500580 2008
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 405500557 2007 35,48 0,00
2 52 405500559 2007 35,69 0,21
2 44 405500623 2007 35,69 0,21
4 47 405500587 2007 35,70 0,22
5 43 404000869 2007 36,34 0,86
6 46 403700559 2007 37,66 2,18
7 45 403700582 2007 38,29 2,81
8 48 408000223 2007 38,38 2,90
9 55 403700542 2007 39,21 3,73
10 50 403700579 2007 39,28 3,80
11 49 405500571 2007 39,61 4,13
12 53 404000957 2007 42,02 6,54
13 54 403700601 2007 42,82 7,34
14 42 404000887 2007 44,84 9,36
15 37 404000912 2007 45,41 9,93
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 405500519 2006 33,01 0,00
2 63 405500610 2006 33,35 0,34
3 61 405500583 2006 33,84 0,83
4 60 408000191 2006 34,67 1,66
5 62 408000230 2006 48,64 15,63
NAS 66 405500556 2006
NAS 65 405500581 2006
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production