Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL075P, Slalom, 04.02.2017, Reiteralm Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschlag: 376,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 404000838 2004 48,2948,30 1:36,59 0,00 0,00
2 49 401301120 2000 52,5253,84 1:46,36 9,77 72,83
3 32 405500550 2003 55,1554,73 1:49,88 13,29 99,07
4 44 404000568 2002 55,4555,38 1:50,83 14,24 106,15
5 35 404000784 2003 55,8955,50 1:51,39 14,80 110,32
6 50 404000688 2000 56,2756,13 1:52,40 15,81 117,85
7 33 404000766 2003 56,1656,44 1:52,60 16,01 119,34
8 47 404000464 2000 57,6455,88 1:53,52 16,93 126,20
9 40 405500482 2004 57,4859,66 1:57,14 20,55 153,18
10 45 404000882 2001 1:00,061:00,10 2:00,16 23,57 175,70
11 42 404000909 2004 1:01,321:01,42 2:02,74 26,15 194,93
12 36 405500542 2003 51,241:11,86 2:03,10 26,51 197,61
13 46 408000152 1995 57,511:05,86 2:03,37 26,78 199,62
14 48 404000830 2000 1:04,851:02,61 2:07,46 30,87 230,11
15 34 404000727 2003 1:03,931:04,44 2:08,37 31,78 236,89
16 38 403700490 2004 1:05,901:05,39 2:11,29 34,70 258,66
17 51 403700555 1999 1:13,131:07,76 2:20,89 44,30 330,22
NAS 43 403700491 2004 NAS
NIZ 39 401301102 2004 1:06,03NIZ 17,74
NIZ 31 408000227 2003 NIZ
DIS 41 404000831 2004 1:12,06DIS 48,38
21 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 404000654 2003 42,4942,91 1:25,40 0,00 0,00
2 79 404000563 2001 43,4344,90 1:28,33 2,93 24,70
3 98 413300006 1980 46,2944,28 1:30,57 5,17 43,59
4 100 413300012 1989 45,1746,93 1:32,10 6,70 56,49
5 96 413300011 1985 46,2245,94 1:32,16 6,76 56,99
6 91 404000908 2002 46,5847,90 1:34,48 9,08 76,55
7 97 408000197 1998 47,3048,14 1:35,44 10,04 84,65
8 85 405500481 2002 48,7149,14 1:37,85 12,45 104,96
9 65 404000664 2004 49,2350,94 1:40,17 14,77 124,52
10 94 404000687 1998 50,4249,96 1:40,38 14,98 126,30
11 87 404000681 2001 51,1851,74 1:42,92 17,52 147,71
12 55 405500518 2003 52,2651,51 1:43,77 18,37 154,88
13 57 404000757 2003 52,2751,68 1:43,95 18,55 156,39
14 95 403700168 1993 54,0450,24 1:44,28 18,88 159,18
15 72 404000842 2004 53,1652,07 1:45,23 19,83 167,19
16 89 405500403 2002 53,1752,35 1:45,52 20,12 169,63
17 61 404000781 2004 52,9453,05 1:45,99 20,59 173,59
18 64 404000841 2003 53,0653,06 1:46,12 20,72 174,69
19 83 404000682 2001 53,6254,16 1:47,78 22,38 188,68
20 86 403700399 2002 54,1953,75 1:47,94 22,54 190,03
21 53 404000736 2003 56,2555,59 1:51,84 26,44 222,91
22 88 403700443 2002 56,5357,40 1:53,93 28,53 240,53
23 58 405500496 2003 56,7457,40 1:54,14 28,74 242,30
24 67 408000213 2004 54,981:00,99 1:55,97 30,57 257,73
25 73 408000237 2004 59,0557,33 1:56,38 30,98 261,19
26 60 404000846 2004 59,2559,58 1:58,83 33,43 281,85
27 93 403700556 2001 1:00,4259,22 1:59,64 34,24 288,67
28 90 408000162 2002 1:03,361:01,38 2:04,74 39,34 331,67
29 84 408000181 2001 1:03,991:02,36 2:06,35 40,95 345,25
30 75 408000184 2004 1:04,511:02,46 2:06,97 41,57 350,47
31 62 403700585 2004 1:04,351:02,78 2:07,13 41,73 351,82
32 92 408000238 2002 1:05,571:03,72 2:09,29 43,89 370,03
33 59 408000211 2003 1:10,011:00,01 2:10,02 44,62 376,19
34 78 408000199 2002 1:08,031:05,02 2:13,05 47,65 401,73
35 80 403700459 2001 1:09,561:03,63 2:13,19 47,79 402,91
36 63 408000196 2004 1:11,101:05,33 2:16,43 51,03 430,23
37 70 403700586 2004 1:12,941:12,15 2:25,09 59,69 503,24
38 52 408000207 2003 1:08,821:26,42 2:35,24 1:09,84 588,81
39 74 408000225 2004 1:33,441:05,16 2:38,60 1:13,20 617,14
NAS 76 404000680 2004 NAS
NAS 56 403700460 2003 NAS
NIZ 101 405500388 1996 1:09,37NIZ 26,88
NIZ 99 403700072 1991 NIZ
NIZ 82 404000756 2001 45,43NIZ 2,94
NIZ 81 404000683 2001 NIZ
NIZ 77 403700548 2004 1:08,72NIZ 26,23
NIZ 71 404000837 2003 NIZ
NIZ 69 408000231 2004 NIZ
NIZ 66 403700578 2003 1:06,61NIZ 24,12
DIS 54 408000234 2003 1:06,11DIS 1:00,82
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production