Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL075P, Slalom, 04.02.2017, Reiteralm Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 376,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 404000838 2004 48,2948,30 1:36,59 0,00 0,00
2 32 405500550 2003 55,1554,73 1:49,88 13,29 99,07
3 35 404000784 2003 55,8955,50 1:51,39 14,80 110,32
4 33 404000766 2003 56,1656,44 1:52,60 16,01 119,34
5 40 405500482 2004 57,4859,66 1:57,14 20,55 153,18
6 42 404000909 2004 1:01,321:01,42 2:02,74 26,15 194,93
7 36 405500542 2003 51,241:11,86 2:03,10 26,51 197,61
8 34 404000727 2003 1:03,931:04,44 2:08,37 31,78 236,89
9 38 403700490 2004 1:05,901:05,39 2:11,29 34,70 258,66
NAS 43 403700491 2004 NAS
NIZ 39 401301102 2004 1:06,03NIZ 17,74
NIZ 31 408000227 2003 NIZ
DIS 41 404000831 2004 1:12,06DIS 48,38
13 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 376,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 404000568 2002 55,4555,38 1:50,83 0,00 106,15
2 45 404000882 2001 1:00,061:00,10 2:00,16 9,33 175,70
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 376,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 401301120 2000 52,5253,84 1:46,36 0,00 72,83
2 50 404000688 2000 56,2756,13 1:52,40 6,04 117,85
3 47 404000464 2000 57,6455,88 1:53,52 7,16 126,20
4 48 404000830 2000 1:04,851:02,61 2:07,46 21,10 230,11
5 51 403700555 1999 1:13,131:07,76 2:20,89 34,53 330,22
5 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 376,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 408000152 1995 57,511:05,86 2:03,37 0,00 199,62
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 404000654 2003 42,4942,91 1:25,40 0,00 0,00
2 65 404000664 2004 49,2350,94 1:40,17 14,77 124,52
3 55 405500518 2003 52,2651,51 1:43,77 18,37 154,88
4 57 404000757 2003 52,2751,68 1:43,95 18,55 156,39
5 72 404000842 2004 53,1652,07 1:45,23 19,83 167,19
6 61 404000781 2004 52,9453,05 1:45,99 20,59 173,59
7 64 404000841 2003 53,0653,06 1:46,12 20,72 174,69
8 53 404000736 2003 56,2555,59 1:51,84 26,44 222,91
9 58 405500496 2003 56,7457,40 1:54,14 28,74 242,30
10 67 408000213 2004 54,981:00,99 1:55,97 30,57 257,73
11 73 408000237 2004 59,0557,33 1:56,38 30,98 261,19
12 60 404000846 2004 59,2559,58 1:58,83 33,43 281,85
13 75 408000184 2004 1:04,511:02,46 2:06,97 41,57 350,47
14 62 403700585 2004 1:04,351:02,78 2:07,13 41,73 351,82
15 59 408000211 2003 1:10,011:00,01 2:10,02 44,62 376,19
16 63 408000196 2004 1:11,101:05,33 2:16,43 51,03 430,23
17 70 403700586 2004 1:12,941:12,15 2:25,09 59,69 503,24
18 52 408000207 2003 1:08,821:26,42 2:35,24 1:09,84 588,81
19 74 408000225 2004 1:33,441:05,16 2:38,60 1:13,20 617,14
NAS 76 404000680 2004 NAS
NAS 56 403700460 2003 NAS
NIZ 77 403700548 2004 1:08,72NIZ 26,23
NIZ 71 404000837 2003 NIZ
NIZ 69 408000231 2004 NIZ
NIZ 66 403700578 2003 1:06,61NIZ 24,12
DIS 54 408000234 2003 1:06,11DIS 1:00,82
26 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 404000563 2001 43,4344,90 1:28,33 0,00 24,70
2 91 404000908 2002 46,5847,90 1:34,48 6,15 76,55
3 85 405500481 2002 48,7149,14 1:37,85 9,52 104,96
4 87 404000681 2001 51,1851,74 1:42,92 14,59 147,71
5 89 405500403 2002 53,1752,35 1:45,52 17,19 169,63
6 83 404000682 2001 53,6254,16 1:47,78 19,45 188,68
7 86 403700399 2002 54,1953,75 1:47,94 19,61 190,03
8 88 403700443 2002 56,5357,40 1:53,93 25,60 240,53
9 93 403700556 2001 1:00,4259,22 1:59,64 31,31 288,67
10 90 408000162 2002 1:03,361:01,38 2:04,74 36,41 331,67
11 84 408000181 2001 1:03,991:02,36 2:06,35 38,02 345,25
12 92 408000238 2002 1:05,571:03,72 2:09,29 40,96 370,03
13 78 408000199 2002 1:08,031:05,02 2:13,05 44,72 401,73
14 80 403700459 2001 1:09,561:03,63 2:13,19 44,86 402,91
NIZ 82 404000756 2001 45,43NIZ 2,00
NIZ 81 404000683 2001 NIZ
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 97 408000197 1998 47,3048,14 1:35,44 0,00 84,65
2 94 404000687 1998 50,4249,96 1:40,38 4,94 126,30
NIZ 101 405500388 1996 1:09,37NIZ 22,07
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 413300012 1989 45,1746,93 1:32,10 0,00 56,49
2 95 403700168 1993 54,0450,24 1:44,28 12,18 159,18
NIZ 99 403700072 1991 NIZ
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 112,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 413300006 1980 46,2944,28 1:30,57 0,00 43,59
2 96 413300011 1985 46,2245,94 1:32,16 1,59 56,99
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production