Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung Bamb - Kinder Slalom

4AL128, Slalom, 14.01.2017, Faistenau Waldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 405500551 2005 42,20 42,20 0,00
2 55 404000785 2005 42,27 42,27 0,07
3 62 408000208 2005 44,21 44,21 2,01
4 61 408000210 2005 45,47 45,47 3,27
5 45 405500607 2006 46,44 46,44 4,24
6 64 404000737 2005 46,57 46,57 4,37
7 56 405500489 2005 47,36 47,36 5,16
8 15 413300007 2008 47,51 47,51 5,31
9 46 405500575 2006 48,42 48,42 6,22
10 58 404000878 2005 49,04 49,04 6,84
11 60 403700481 2005 49,05 49,05 6,85
12 29 405500576 2007 49,92 49,92 7,72
13 31 404000738 2007 50,36 50,36 8,16
14 27 405500611 2007 50,48 50,48 8,28
15 10 405500558 2009 53,08 53,08 10,88
16 28 405500624 2007 53,24 53,24 11,04
16 16 405500608 2008 53,24 53,24 11,04
18 6 413300008 2010 53,39 53,39 11,19
19 30 404000879 2007 54,73 54,73 12,53
20 14 405500565 2008 56,96 56,96 14,76
21 54 403700478 2005 57,19 57,19 14,99
22 63 403700550 2005 1:00,44 1:00,44 18,24
23 3 403700580 2011 1:09,20 1:09,20 27,00
24 2 405500597 2011 1:12,48 1:12,48 30,28
NAS 65 404000827 2005 NAS
NAS 59 403700552 2005 NAS
DIS 32 404000822 2007 DIS 0,00
27 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 404000889 2005 38,97 38,97 0,00
2 70 405500543 2005 42,06 42,06 3,09
3 49 405500519 2006 42,49 42,49 3,52
4 47 408000191 2006 42,79 42,79 3,82
5 23 405500552 2008 42,95 42,95 3,98
6 50 405500556 2006 43,23 43,23 4,26
7 69 405500622 2005 44,20 44,20 5,23
8 68 404000818 2005 44,42 44,42 5,45
9 51 405500583 2006 44,43 44,43 5,46
10 52 404000790 2006 44,70 44,70 5,73
11 66 404000873 2005 45,47 45,47 6,50
12 53 405500581 2006 46,42 46,42 7,45
13 34 404000869 2007 48,47 48,47 9,50
14 39 405500559 2007 48,63 48,63 9,66
15 17 405500570 2008 49,15 49,15 10,18
16 43 405500557 2007 49,26 49,26 10,29
17 40 405500587 2007 50,37 50,37 11,40
18 37 405500571 2007 50,41 50,41 11,44
19 24 405500560 2008 52,06 52,06 13,09
20 36 408000223 2007 52,48 52,48 13,51
21 44 403700559 2007 52,69 52,69 13,72
22 41 403700579 2007 53,16 53,16 14,19
23 19 403700467 2008 53,85 53,85 14,88
24 38 403700542 2007 53,95 53,95 14,98
25 33 403700582 2007 54,73 54,73 15,76
26 13 405500566 2009 54,84 54,84 15,87
27 22 403700553 2008 54,93 54,93 15,96
28 20 405500580 2008 55,11 55,11 16,14
29 7 404000870 2010 57,04 57,04 18,07
30 12 404000926 2009 59,61 59,61 20,64
31 35 408000205 2007 1:00,79 1:00,79 21,82
32 8 404000925 2010 1:02,87 1:02,87 23,90
33 5 405500590 2011 1:03,34 1:03,34 24,37
34 9 403700568 2010 1:04,01 1:04,01 25,04
35 25 408000233 2008 1:04,24 1:04,24 25,27
NAS 71 404000693 2005 NAS
NAS 42 405500623 2007 NAS
NAS 26 404000843 2008 NAS
NAS 21 404000826 2008 NAS
NAS 18 403700574 2008 NAS
NAS 11 408000235 2009 NAS
DIS 48 405500610 2006 DIS 0,00
DIS 4 403700581 2011 DIS 36,97
DIS 1 404000880 2011 DIS 1:00,99
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production