Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung Bamb - Kinder Slalom

4AL128, Slalom, 14.01.2017, Faistenau Waldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 403700580 2011 1:09,20 1:09,20 0,00
2 2 405500597 2011 1:12,48 1:12,48 3,28
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 405500558 2009 53,08 53,08 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 413300007 2008 47,51 47,51 0,00
2 16 405500608 2008 53,24 53,24 5,73
3 14 405500565 2008 56,96 56,96 9,45
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 405500576 2007 49,92 49,92 0,00
2 31 404000738 2007 50,36 50,36 0,44
3 27 405500611 2007 50,48 50,48 0,56
4 28 405500624 2007 53,24 53,24 3,32
5 30 404000879 2007 54,73 54,73 4,81
DIS 32 404000822 2007 DIS 0,00
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 405500607 2006 46,44 46,44 0,00
2 46 405500575 2006 48,42 48,42 1,98
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 405500551 2005 42,20 42,20 0,00
2 55 404000785 2005 42,27 42,27 0,07
3 62 408000208 2005 44,21 44,21 2,01
4 61 408000210 2005 45,47 45,47 3,27
5 64 404000737 2005 46,57 46,57 4,37
6 56 405500489 2005 47,36 47,36 5,16
7 58 404000878 2005 49,04 49,04 6,84
8 60 403700481 2005 49,05 49,05 6,85
9 54 403700478 2005 57,19 57,19 14,99
10 63 403700550 2005 1:00,44 1:00,44 18,24
NAS 65 404000827 2005 NAS
NAS 59 403700552 2005 NAS
12 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 405500590 2011 1:03,34 1:03,34 0,00
DIS 4 403700581 2011 DIS 0,00
DIS 1 404000880 2011 DIS 5,61
3 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 404000870 2010 57,04 57,04 0,00
2 8 404000925 2010 1:02,87 1:02,87 5,83
3 9 403700568 2010 1:04,01 1:04,01 6,97
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 405500566 2009 54,84 54,84 0,00
2 12 404000926 2009 59,61 59,61 4,77
NAS 11 408000235 2009 NAS
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 405500552 2008 42,95 42,95 0,00
2 17 405500570 2008 49,15 49,15 6,20
3 24 405500560 2008 52,06 52,06 9,11
4 19 403700467 2008 53,85 53,85 10,90
5 22 403700553 2008 54,93 54,93 11,98
6 20 405500580 2008 55,11 55,11 12,16
7 25 408000233 2008 1:04,24 1:04,24 21,29
NAS 26 404000843 2008 NAS
NAS 21 404000826 2008 NAS
NAS 18 403700574 2008 NAS
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 404000869 2007 48,47 48,47 0,00
2 39 405500559 2007 48,63 48,63 0,16
3 43 405500557 2007 49,26 49,26 0,79
4 40 405500587 2007 50,37 50,37 1,90
5 37 405500571 2007 50,41 50,41 1,94
6 36 408000223 2007 52,48 52,48 4,01
7 44 403700559 2007 52,69 52,69 4,22
8 41 403700579 2007 53,16 53,16 4,69
9 38 403700542 2007 53,95 53,95 5,48
10 33 403700582 2007 54,73 54,73 6,26
11 35 408000205 2007 1:00,79 1:00,79 12,32
NAS 42 405500623 2007 NAS
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 405500519 2006 42,49 42,49 0,00
2 47 408000191 2006 42,79 42,79 0,30
3 50 405500556 2006 43,23 43,23 0,74
4 51 405500583 2006 44,43 44,43 1,94
5 52 404000790 2006 44,70 44,70 2,21
6 53 405500581 2006 46,42 46,42 3,93
DIS 48 405500610 2006 DIS 0,00
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 404000889 2005 38,97 38,97 0,00
2 70 405500543 2005 42,06 42,06 3,09
3 69 405500622 2005 44,20 44,20 5,23
4 68 404000818 2005 44,42 44,42 5,45
5 66 404000873 2005 45,47 45,47 6,50
NAS 71 404000693 2005 NAS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production