Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebeung -Kinder

4AL140, Slalom, 21.02.2016, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000838 2004 26,85 0,00
2 61 405500482 2004 30,86 4,01
3 45 404000785 2005 31,68 4,83
4 66 403700490 2004 33,42 6,57
5 46 408000208 2005 34,16 7,31
6 54 405500489 2005 34,18 7,33
6 10 413300007 2008 34,18 7,33
8 44 408000210 2005 34,49 7,64
9 52 403700481 2005 35,21 8,36
10 35 405500575 2006 35,28 8,43
11 67 401301102 2004 35,84 8,99
12 69 403700491 2004 36,67 9,82
13 49 404000878 2005 36,70 9,85
14 62 404000831 2004 37,46 10,61
15 36 405500607 2006 37,86 11,01
16 33 403700482 2006 38,50 11,65
17 24 404000822 2007 39,42 12,57
18 23 408000226 2007 39,43 12,58
19 63 403700558 2004 39,95 13,10
19 34 408000202 2006 39,95 13,10
21 50 403700552 2005 39,98 13,13
22 25 405500576 2007 40,26 13,41
23 68 404000762 2004 40,49 13,64
24 22 404000879 2007 40,75 13,90
25 8 405500565 2008 40,87 14,02
26 53 403700478 2005 41,31 14,46
27 3 405500558 2009 42,20 15,35
28 51 403700550 2005 44,50 17,65
29 7 405500608 2008 44,89 18,04
30 47 403700536 2005 45,51 18,66
NAS 82 405500611 2007
NAS 65 405500499 2004
NAS 9 404000819 2008
DIS 48 405500551 2005
DIS 1 413300008 2010
35 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 404000842 2004 28,48 0,00
2 80 404000664 2004 28,54 0,06
3 37 405500519 2006 30,34 1,86
4 41 405500556 2006 31,49 3,01
5 56 404000889 2005 31,79 3,31
6 77 408000225 2004 31,89 3,41
6 60 404000818 2005 31,89 3,41
8 73 408000184 2004 32,39 3,91
9 70 408000237 2004 32,48 4,00
10 58 405500543 2005 33,13 4,65
11 78 408000231 2004 33,81 5,33
12 42 405500610 2006 33,87 5,39
13 74 404000680 2004 34,25 5,77
14 29 405500559 2007 34,35 5,87
15 75 408000196 2004 34,92 6,44
16 32 404000869 2007 35,01 6,53
17 31 403700542 2007 35,98 7,50
18 26 405500587 2007 36,80 8,32
19 27 405500557 2007 37,18 8,70
20 19 405500572 2008 37,38 8,90
21 28 408000223 2007 37,75 9,27
22 59 405500586 2005 38,16 9,68
23 30 405500571 2007 39,22 10,74
23 11 405500570 2008 39,22 10,74
25 12 403700543 2008 40,70 12,22
26 55 408000206 2005 40,78 12,30
27 21 403700553 2008 41,24 12,76
28 17 405500580 2008 41,58 13,10
29 43 405500581 2006 41,67 13,19
30 6 405500566 2009 43,84 15,36
31 4 408000235 2009 46,20 17,72
32 5 404000895 2009 46,39 17,91
33 72 408000213 2004 51,30 22,82
34 40 408000191 2006 55,05 26,57
NAS 18 405500552 2008
NAS 16 405500602 2008
NAS 15 403700564 2008
NIZ 76 404000781 2004
NIZ 71 403700548 2004
DIS 81 403700546 2008
DIS 57 404000873 2005
DIS 39 405500583 2006
DIS 38 404000790 2006
DIS 20 403700467 2008
DIS 14 405500560 2008
DIS 13 404000843 2008
DIS 2 404000870 2010
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production