Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebeung -Kinder

4AL140, Slalom, 21.02.2016, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405500558 2009 42,20 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 413300007 2008 34,18 0,00
2 8 405500565 2008 40,87 6,69
3 7 405500608 2008 44,89 10,71
NAS 9 404000819 2008
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 404000822 2007 39,42 0,00
2 23 408000226 2007 39,43 0,01
3 25 405500576 2007 40,26 0,84
4 22 404000879 2007 40,75 1,33
NAS 82 405500611 2007
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 405500575 2006 35,28 0,00
2 36 405500607 2006 37,86 2,58
3 33 403700482 2006 38,50 3,22
4 34 408000202 2006 39,95 4,67
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 404000785 2005 31,68 0,00
2 46 408000208 2005 34,16 2,48
3 54 405500489 2005 34,18 2,50
4 44 408000210 2005 34,49 2,81
5 52 403700481 2005 35,21 3,53
6 49 404000878 2005 36,70 5,02
7 50 403700552 2005 39,98 8,30
8 53 403700478 2005 41,31 9,63
9 51 403700550 2005 44,50 12,82
10 47 403700536 2005 45,51 13,83
DIS 48 405500551 2005
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000838 2004 26,85 0,00
2 61 405500482 2004 30,86 4,01
3 66 403700490 2004 33,42 6,57
4 67 401301102 2004 35,84 8,99
5 69 403700491 2004 36,67 9,82
6 62 404000831 2004 37,46 10,61
7 63 403700558 2004 39,95 13,10
8 68 404000762 2004 40,49 13,64
NAS 65 405500499 2004
9 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500566 2009 43,84 0,00
2 4 408000235 2009 46,20 2,36
3 5 404000895 2009 46,39 2,55
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 405500572 2008 37,38 0,00
2 11 405500570 2008 39,22 1,84
3 12 403700543 2008 40,70 3,32
4 21 403700553 2008 41,24 3,86
5 17 405500580 2008 41,58 4,20
NAS 18 405500552 2008
NAS 16 405500602 2008
NAS 15 403700564 2008
DIS 81 403700546 2008
DIS 20 403700467 2008
DIS 14 405500560 2008
DIS 13 404000843 2008
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 405500559 2007 34,35 0,00
2 32 404000869 2007 35,01 0,66
3 31 403700542 2007 35,98 1,63
4 26 405500587 2007 36,80 2,45
5 27 405500557 2007 37,18 2,83
6 28 408000223 2007 37,75 3,40
7 30 405500571 2007 39,22 4,87
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500519 2006 30,34 0,00
2 41 405500556 2006 31,49 1,15
3 42 405500610 2006 33,87 3,53
4 43 405500581 2006 41,67 11,33
5 40 408000191 2006 55,05 24,71
DIS 39 405500583 2006
DIS 38 404000790 2006
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000889 2005 31,79 0,00
2 60 404000818 2005 31,89 0,10
3 58 405500543 2005 33,13 1,34
4 59 405500586 2005 38,16 6,37
5 55 408000206 2005 40,78 8,99
DIS 57 404000873 2005
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 404000842 2004 28,48 0,00
2 80 404000664 2004 28,54 0,06
3 77 408000225 2004 31,89 3,41
4 73 408000184 2004 32,39 3,91
5 70 408000237 2004 32,48 4,00
6 78 408000231 2004 33,81 5,33
7 74 404000680 2004 34,25 5,77
8 75 408000196 2004 34,92 6,44
9 72 408000213 2004 51,30 22,82
NIZ 76 404000781 2004
NIZ 71 403700548 2004
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production