Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung - Kinder

4AL139, Riesenslalom, 21.02.2016, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000838 2004 39,55 0,00
2 61 405500482 2004 40,75 1,20
3 66 403700490 2004 44,49 4,94
4 67 401301102 2004 45,02 5,47
5 45 404000785 2005 45,38 5,83
6 69 403700491 2004 46,08 6,53
7 35 405500575 2006 46,29 6,74
8 54 405500489 2005 46,67 7,12
8 52 403700481 2005 46,67 7,12
10 49 404000878 2005 47,29 7,74
11 46 408000208 2005 47,33 7,78
12 10 413300007 2008 47,44 7,89
13 44 408000210 2005 48,53 8,98
14 62 404000831 2004 50,38 10,83
15 63 403700558 2004 50,72 11,17
16 48 405500551 2005 51,71 12,16
17 50 403700552 2005 52,07 12,52
18 68 404000762 2004 52,11 12,56
19 36 405500607 2006 52,34 12,79
20 22 404000879 2007 52,70 13,15
21 33 403700482 2006 52,76 13,21
22 24 404000822 2007 53,63 14,08
23 25 405500576 2007 54,77 15,22
24 47 403700536 2005 54,86 15,31
25 34 408000202 2006 55,14 15,59
26 7 405500608 2008 56,89 17,34
27 82 405500611 2007 58,43 18,88
28 51 403700550 2005 59,03 19,48
29 8 405500565 2008 59,69 20,14
30 23 408000226 2007 1:00,00 20,45
31 3 405500558 2009 1:00,49 20,94
32 1 413300008 2010 1:00,77 21,22
33 53 403700478 2005 1:58,67 1:19,12
NAS 65 405500499 2004
NAS 9 404000819 2008
35 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 404000842 2004 39,42 0,00
2 80 404000664 2004 40,04 0,62
3 75 408000196 2004 41,78 2,36
4 72 408000213 2004 42,02 2,60
5 37 405500519 2006 42,20 2,78
6 58 405500543 2005 43,49 4,07
7 41 405500556 2006 43,88 4,46
8 73 408000184 2004 44,03 4,61
9 77 408000225 2004 44,23 4,81
10 38 404000790 2006 44,70 5,28
11 60 404000818 2005 44,71 5,29
12 13 404000843 2008 44,90 5,48
13 39 405500583 2006 45,05 5,63
14 40 408000191 2006 45,39 5,97
15 29 405500559 2007 45,53 6,11
16 56 404000889 2005 45,56 6,14
17 78 408000231 2004 45,87 6,45
18 42 405500610 2006 46,04 6,62
19 71 403700548 2004 46,07 6,65
20 74 404000680 2004 46,29 6,87
21 32 404000869 2007 46,41 6,99
22 57 404000873 2005 47,49 8,07
23 27 405500557 2007 48,80 9,38
24 11 405500570 2008 48,99 9,57
25 43 405500581 2006 49,97 10,55
26 59 405500586 2005 50,26 10,84
27 26 405500587 2007 50,43 11,01
28 31 403700542 2007 51,22 11,80
29 14 405500560 2008 52,09 12,67
30 30 405500571 2007 52,99 13,57
31 55 408000206 2005 53,66 14,24
32 28 408000223 2007 54,03 14,61
33 70 408000237 2004 55,13 15,71
34 21 403700553 2008 56,09 16,67
35 6 405500566 2009 58,94 19,52
36 5 404000895 2009 59,36 19,94
37 12 403700543 2008 1:00,36 20,94
38 4 408000235 2009 1:00,87 21,45
39 81 403700546 2008 1:02,30 22,88
40 20 403700467 2008 1:46,54 1:07,12
NAS 18 405500552 2008
NAS 16 405500602 2008
NAS 15 403700564 2008
NIZ 76 404000781 2004
DIS 19 405500572 2008
DIS 17 405500580 2008
DIS 2 404000870 2010
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production