Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung - Kinder

4AL139, Riesenslalom, 21.02.2016, Neuberg Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405500558 2009 1:00,49 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 413300007 2008 47,44 0,00
2 7 405500608 2008 56,89 9,45
3 8 405500565 2008 59,69 12,25
NAS 9 404000819 2008
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 404000879 2007 52,70 0,00
2 24 404000822 2007 53,63 0,93
3 25 405500576 2007 54,77 2,07
4 82 405500611 2007 58,43 5,73
5 23 408000226 2007 1:00,00 7,30
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 405500575 2006 46,29 0,00
2 36 405500607 2006 52,34 6,05
3 33 403700482 2006 52,76 6,47
4 34 408000202 2006 55,14 8,85
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 404000785 2005 45,38 0,00
2 54 405500489 2005 46,67 1,29
2 52 403700481 2005 46,67 1,29
4 49 404000878 2005 47,29 1,91
5 46 408000208 2005 47,33 1,95
6 44 408000210 2005 48,53 3,15
7 48 405500551 2005 51,71 6,33
8 50 403700552 2005 52,07 6,69
9 47 403700536 2005 54,86 9,48
10 51 403700550 2005 59,03 13,65
11 53 403700478 2005 1:58,67 1:13,29
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000838 2004 39,55 0,00
2 61 405500482 2004 40,75 1,20
3 66 403700490 2004 44,49 4,94
4 67 401301102 2004 45,02 5,47
5 69 403700491 2004 46,08 6,53
6 62 404000831 2004 50,38 10,83
7 63 403700558 2004 50,72 11,17
8 68 404000762 2004 52,11 12,56
NAS 65 405500499 2004
9 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500566 2009 58,94 0,00
2 5 404000895 2009 59,36 0,42
3 4 408000235 2009 1:00,87 1,93
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 404000843 2008 44,90 0,00
2 11 405500570 2008 48,99 4,09
3 14 405500560 2008 52,09 7,19
4 21 403700553 2008 56,09 11,19
5 12 403700543 2008 1:00,36 15,46
6 81 403700546 2008 1:02,30 17,40
7 20 403700467 2008 1:46,54 1:01,64
NAS 18 405500552 2008
NAS 16 405500602 2008
NAS 15 403700564 2008
DIS 19 405500572 2008
DIS 17 405500580 2008
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 405500559 2007 45,53 0,00
2 32 404000869 2007 46,41 0,88
3 27 405500557 2007 48,80 3,27
4 26 405500587 2007 50,43 4,90
5 31 403700542 2007 51,22 5,69
6 30 405500571 2007 52,99 7,46
7 28 408000223 2007 54,03 8,50
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500519 2006 42,20 0,00
2 41 405500556 2006 43,88 1,68
3 38 404000790 2006 44,70 2,50
4 39 405500583 2006 45,05 2,85
5 40 408000191 2006 45,39 3,19
6 42 405500610 2006 46,04 3,84
7 43 405500581 2006 49,97 7,77
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 405500543 2005 43,49 0,00
2 60 404000818 2005 44,71 1,22
3 56 404000889 2005 45,56 2,07
4 57 404000873 2005 47,49 4,00
5 59 405500586 2005 50,26 6,77
6 55 408000206 2005 53,66 10,17
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 404000842 2004 39,42 0,00
2 80 404000664 2004 40,04 0,62
3 75 408000196 2004 41,78 2,36
4 72 408000213 2004 42,02 2,60
5 73 408000184 2004 44,03 4,61
6 77 408000225 2004 44,23 4,81
7 78 408000231 2004 45,87 6,45
8 71 403700548 2004 46,07 6,65
9 74 404000680 2004 46,29 6,87
10 70 408000237 2004 55,13 15,71
NIZ 76 404000781 2004
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production