Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL123P, Riesenslalom, 05.03.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 124,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401300953 2000 44,78 0,00 0,00
2 57 401300913 1996 46,19 1,41 30,86
3 59 401300900 1995 48,62 3,84 84,04
4 51 404000765 2001 49,30 4,52 98,92
5 41 405500542 2003 49,51 4,73 103,51
6 52 404000464 2000 49,82 5,04 110,30
7 42 404000568 2002 50,27 5,49 120,15
8 46 404000766 2003 50,50 5,72 125,18
9 53 404000724 2001 50,89 6,11 133,72
10 55 404000688 2000 51,05 6,27 137,22
11 43 404000726 2002 51,68 6,90 151,00
12 44 404000784 2003 51,86 7,08 154,94
13 47 405500550 2003 52,94 8,16 178,58
14 58 408000152 1995 53,42 8,64 189,08
15 54 404000830 2000 55,01 10,23 223,88
16 56 404000882 2001 57,10 12,32 269,62
17 45 408000227 2003 59,87 15,09 330,24
NAS 48 408000212 2003
NAS 40 404000690 2002
19 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 404000804 1997 44,56 0,00 0,00
2 85 404000563 2001 45,67 1,11 24,41
3 94 405500195 1984 45,75 1,19 26,17
4 84 404000756 2001 46,72 2,16 47,50
5 61 404000780 2002 46,83 2,27 49,92
6 93 405500520 1999 46,98 2,42 53,22
7 96 403700186 1994 47,10 2,54 55,86
8 92 404000687 1998 47,15 2,59 56,96
9 63 405500481 2002 48,03 3,47 76,32
10 87 404000681 2001 48,98 4,42 97,21
11 89 408000172 1996 49,09 4,53 99,63
11 65 403700399 2002 49,09 4,53 99,63
13 62 404000841 2003 49,27 4,71 103,59
14 64 403700443 2002 49,51 4,95 108,86
15 86 405500504 2000 49,84 5,28 116,12
16 88 403700199 1997 50,02 5,46 120,08
17 82 404000683 2001 50,21 5,65 124,26
18 81 404000682 2001 50,31 5,75 126,46
19 69 404000736 2003 51,11 6,55 144,05
19 66 405500496 2003 51,11 6,55 144,05
21 73 404000757 2003 51,45 6,89 151,53
22 67 408000207 2003 52,32 7,76 170,66
23 60 403700332 2002 53,28 8,72 191,78
24 70 403700535 2003 53,46 8,90 195,74
25 77 408000211 2003 53,57 9,01 198,16
26 68 408000199 2002 55,40 10,84 238,40
27 76 408000238 2002 55,69 11,13 244,78
28 75 403700460 2003 56,19 11,63 255,78
29 72 408000234 2003 58,74 14,18 311,86
30 74 403700541 2002 59,95 15,39 338,47
31 78 403700495 2002 1:00,21 15,65 344,19
32 83 403700459 2001 1:13,03 28,47 626,14
NAS 90 405500433 1999
NAS 80 408000181 2001
NAS 79 404000837 2003
NAS 71 405500495 2003
NIZ 95 408000197 1998
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production