Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. Rennen)

4AL123P, Riesenslalom, 05.03.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 124,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 405500542 2003 49,51 0,00 103,51
2 42 404000568 2002 50,27 0,76 120,15
3 46 404000766 2003 50,50 0,99 125,18
4 43 404000726 2002 51,68 2,17 151,00
5 44 404000784 2003 51,86 2,35 154,94
6 47 405500550 2003 52,94 3,43 178,58
7 45 408000227 2003 59,87 10,36 330,24
NAS 48 408000212 2003
NAS 40 404000690 2002
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 124,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401300953 2000 44,78 0,00 0,00
2 51 404000765 2001 49,30 4,52 98,92
3 52 404000464 2000 49,82 5,04 110,30
4 53 404000724 2001 50,89 6,11 133,72
5 55 404000688 2000 51,05 6,27 137,22
6 54 404000830 2000 55,01 10,23 223,88
7 56 404000882 2001 57,10 12,32 269,62
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 124,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401300913 1996 46,19 0,00 30,86
2 59 401300900 1995 48,62 2,43 84,04
3 58 408000152 1995 53,42 7,23 189,08
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 404000780 2002 46,83 0,00 49,92
2 63 405500481 2002 48,03 1,20 76,32
3 65 403700399 2002 49,09 2,26 99,63
4 62 404000841 2003 49,27 2,44 103,59
5 64 403700443 2002 49,51 2,68 108,86
6 69 404000736 2003 51,11 4,28 144,05
6 66 405500496 2003 51,11 4,28 144,05
8 73 404000757 2003 51,45 4,62 151,53
9 67 408000207 2003 52,32 5,49 170,66
10 60 403700332 2002 53,28 6,45 191,78
11 70 403700535 2003 53,46 6,63 195,74
12 77 408000211 2003 53,57 6,74 198,16
13 68 408000199 2002 55,40 8,57 238,40
14 76 408000238 2002 55,69 8,86 244,78
15 75 403700460 2003 56,19 9,36 255,78
16 72 408000234 2003 58,74 11,91 311,86
17 74 403700541 2002 59,95 13,12 338,47
18 78 403700495 2002 1:00,21 13,38 344,19
NAS 79 404000837 2003
NAS 71 405500495 2003
20 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 404000563 2001 45,67 0,00 24,41
2 84 404000756 2001 46,72 1,05 47,50
3 87 404000681 2001 48,98 3,31 97,21
4 86 405500504 2000 49,84 4,17 116,12
5 82 404000683 2001 50,21 4,54 124,26
6 81 404000682 2001 50,31 4,64 126,46
7 83 403700459 2001 1:13,03 27,36 626,14
NAS 80 408000181 2001
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 405500520 1999 46,98 0,00 53,22
2 92 404000687 1998 47,15 0,17 56,96
NAS 90 405500433 1999
NIZ 95 408000197 1998
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 404000804 1997 44,56 0,00 0,00
2 89 408000172 1996 49,09 4,53 99,63
3 88 403700199 1997 50,02 5,46 120,08
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 403700186 1994 47,10 0,00 55,86
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 117,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 405500195 1984 45,75 0,00 26,17
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production