Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL121P, Slalom, 30.01.2016, Reiteralm-Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 370,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 404000765 2001 56,6555,13 1:51,78 0,00 0,00
2 16 404000464 2000 1:00,9159,66 2:00,57 8,79 56,62
3 11 404000568 2002 1:00,581:00,04 2:00,62 8,84 56,94
4 17 404000688 2000 1:01,711:00,39 2:02,10 10,32 66,47
5 5 405500542 2003 1:03,171:00,60 2:03,77 11,99 77,23
6 12 408000186 2000 1:03,661:00,80 2:04,46 12,68 81,67
7 7 405500550 2003 1:04,041:02,72 2:06,76 14,98 96,49
8 8 405500484 2002 1:05,311:01,95 2:07,26 15,48 99,71
9 2 404000784 2003 1:08,471:04,86 2:13,33 21,55 138,81
10 19 408000152 1995 1:04,021:16,34 2:20,36 28,58 184,09
11 9 401301065 2002 1:11,031:09,37 2:20,40 28,62 184,35
12 53 404000726 2002 1:11,931:08,84 2:20,77 28,99 186,73
13 1 404000727 2003 1:09,951:11,46 2:21,41 29,63 190,85
14 4 404000766 2003 1:20,761:01,06 2:21,82 30,04 193,49
15 15 404000830 2000 1:13,281:09,39 2:22,67 30,89 198,97
16 3 408000227 2003 1:20,531:18,09 2:38,62 46,84 301,71
17 6 408000201 2003 1:24,121:16,99 2:41,11 49,33 317,75
18 10 408000192 2002 1:46,381:07,08 2:53,46 1:01,68 397,29
NAS 13 401300953 2000 NAS
NIZ 18 404000882 2001 1:09,78NIZ 0:00:13,13
20 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 404000563 2001 48,4047,02 1:35,42 0,00 0,00
2 48 403700072 1991 51,5248,99 1:40,51 5,09 38,41
3 50 405500433 1999 51,0951,55 1:42,64 7,22 54,48
4 46 404000687 1998 57,1752,31 1:49,48 14,06 106,09
5 49 408000197 1998 59,4453,40 1:52,84 17,42 131,44
6 31 405500481 2002 59,1255,48 1:54,60 19,18 144,72
7 39 404000682 2001 58,7458,55 1:57,29 21,87 165,02
8 26 404000736 2003 1:02,0959,44 2:01,53 26,11 197,02
9 36 403700399 2002 1:03,191:00,48 2:03,67 28,25 213,16
10 24 404000757 2003 1:02,031:01,81 2:03,84 28,42 214,45
11 34 405500403 2002 1:04,5859,52 2:04,10 28,68 216,41
12 38 404000681 2001 58,641:06,83 2:05,47 30,05 226,74
13 29 405500518 2003 1:06,081:01,26 2:07,34 31,92 240,86
14 47 404000787 1996 49,571:19,72 2:09,29 33,87 255,57
15 32 403700443 2002 1:06,531:03,28 2:09,81 34,39 259,49
16 23 405500496 2003 1:06,081:05,61 2:11,69 36,27 273,68
17 27 408000207 2003 1:09,971:07,33 2:17,30 41,88 316,01
18 25 408000211 2003 1:12,281:08,32 2:20,60 45,18 340,91
19 37 408000199 2002 1:11,391:11,66 2:23,05 47,63 359,40
20 22 403700460 2003 1:17,961:29,65 2:47,61 1:12,19 544,72
21 21 408000234 2003 1:20,131:34,82 2:54,95 1:19,53 600,10
22 35 408000162 2002 1:58,981:10,90 3:09,88 1:34,46 712,76
NAS 52 404000536 1999 NAS
NAS 40 408000181 2001 1:15,14NAS 0:00:26,74
NIZ 51 405500520 1999 NIZ
NIZ 45 408000172 1996 NIZ
NIZ 44 404000892 2001 NIZ
NIZ 43 404000683 2001 1:02,59NIZ 0:00:14,19
NIZ 33 404000780 2002 NIZ
NIZ 30 404000837 2003 1:01,37NIZ 0:00:12,97
NIZ 28 405500495 2003 NIZ
NIZ 20 404000841 2003 NIZ 0:00:00,00
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production