Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL121P, Slalom, 30.01.2016, Reiteralm-Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 370,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 404000568 2002 1:00,581:00,04 2:00,62 0,00 56,94
2 5 405500542 2003 1:03,171:00,60 2:03,77 3,15 77,23
3 7 405500550 2003 1:04,041:02,72 2:06,76 6,14 96,49
4 8 405500484 2002 1:05,311:01,95 2:07,26 6,64 99,71
5 2 404000784 2003 1:08,471:04,86 2:13,33 12,71 138,81
6 9 401301065 2002 1:11,031:09,37 2:20,40 19,78 184,35
7 53 404000726 2002 1:11,931:08,84 2:20,77 20,15 186,73
8 1 404000727 2003 1:09,951:11,46 2:21,41 20,79 190,85
9 4 404000766 2003 1:20,761:01,06 2:21,82 21,20 193,49
10 3 408000227 2003 1:20,531:18,09 2:38,62 38,00 301,71
11 6 408000201 2003 1:24,121:16,99 2:41,11 40,49 317,75
12 10 408000192 2002 1:46,381:07,08 2:53,46 52,84 397,29
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 370,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 404000765 2001 56,6555,13 1:51,78 0,00 0,00
2 16 404000464 2000 1:00,9159,66 2:00,57 8,79 56,62
3 17 404000688 2000 1:01,711:00,39 2:02,10 10,32 66,47
4 12 408000186 2000 1:03,661:00,80 2:04,46 12,68 81,67
5 15 404000830 2000 1:13,281:09,39 2:22,67 30,89 198,97
NAS 13 401300953 2000 NAS
NIZ 18 404000882 2001 1:09,78NIZ 0:00:13,13
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Zuschlag: 370,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 408000152 1995 1:04,021:16,34 2:20,36 0,00 184,09
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 405500481 2002 59,1255,48 1:54,60 0,00 144,72
2 26 404000736 2003 1:02,0959,44 2:01,53 6,93 197,02
3 36 403700399 2002 1:03,191:00,48 2:03,67 9,07 213,16
4 24 404000757 2003 1:02,031:01,81 2:03,84 9,24 214,45
5 34 405500403 2002 1:04,5859,52 2:04,10 9,50 216,41
6 29 405500518 2003 1:06,081:01,26 2:07,34 12,74 240,86
7 32 403700443 2002 1:06,531:03,28 2:09,81 15,21 259,49
8 23 405500496 2003 1:06,081:05,61 2:11,69 17,09 273,68
9 27 408000207 2003 1:09,971:07,33 2:17,30 22,70 316,01
10 25 408000211 2003 1:12,281:08,32 2:20,60 26,00 340,91
11 37 408000199 2002 1:11,391:11,66 2:23,05 28,45 359,40
12 22 403700460 2003 1:17,961:29,65 2:47,61 53,01 544,72
13 21 408000234 2003 1:20,131:34,82 2:54,95 1:00,35 600,10
14 35 408000162 2002 1:58,981:10,90 3:09,88 1:15,28 712,76
NIZ 33 404000780 2002 NIZ
NIZ 30 404000837 2003 1:01,37NIZ 0:00:02,25
NIZ 28 405500495 2003 NIZ
NIZ 20 404000841 2003 NIZ 0:00:00,00
18 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 404000563 2001 48,4047,02 1:35,42 0,00 0,00
2 39 404000682 2001 58,7458,55 1:57,29 21,87 165,02
3 38 404000681 2001 58,641:06,83 2:05,47 30,05 226,74
NAS 40 408000181 2001 1:15,14NAS 0:00:26,74
NIZ 44 404000892 2001 NIZ
NIZ 43 404000683 2001 1:02,59NIZ 0:00:14,19
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 405500433 1999 51,0951,55 1:42,64 0,00 54,48
2 46 404000687 1998 57,1752,31 1:49,48 6,84 106,09
3 49 408000197 1998 59,4453,40 1:52,84 10,20 131,44
NAS 52 404000536 1999 NAS
NIZ 51 405500520 1999 NIZ
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 404000787 1996 49,571:19,72 2:09,29 0,00 255,57
NIZ 45 408000172 1996 NIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgemeine Kl. männlich (1986 - 1994)
Zuschlag: 170,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 403700072 1991 51,5248,99 1:40,51 0,00 38,41
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production