Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL110, Slalom, 24.01.2015, Filzmoos Neuberg Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 405500542 2003 26,90 0,00
2 67 404000766 2003 28,66 1,76
3 66 404000784 2003 28,97 2,07
4 46 405500482 2004 29,48 2,58
5 71 405500544 2003 30,15 3,25
6 47 405500499 2004 30,69 3,79
7 37 405500551 2005 31,09 4,19
8 35 404000785 2005 31,18 4,28
9 68 405500550 2003 32,11 5,21
10 72 404000727 2003 33,00 6,10
11 33 408000208 2005 33,07 6,17
12 53 404000805 2004 33,19 6,29
13 48 403700490 2004 33,23 6,33
14 65 408000212 2003 33,43 6,53
15 32 408000210 2005 33,65 6,75
16 70 408000201 2003 33,79 6,89
17 39 405500489 2005 34,47 7,57
18 31 403700481 2005 34,91 8,01
19 24 405500531 2006 35,35 8,45
20 51 403700491 2004 35,93 9,03
21 50 404000762 2004 36,16 9,26
22 22 403700482 2006 36,40 9,50
23 23 408000202 2006 36,77 9,87
24 69 408000227 2003 36,83 9,93
25 92 405500575 2006 37,03 10,13
26 38 403700552 2005 37,70 10,80
27 52 404000831 2004 38,61 11,71
28 91 405500576 2007 39,04 12,14
29 30 403700478 2005 39,75 12,85
30 21 404000820 2006 40,15 13,25
31 34 403700524 2005 40,41 13,51
32 13 404000822 2007 42,41 15,51
33 3 404000819 2008 44,74 17,84
34 36 403700550 2005 47,12 20,22
35 4 413300007 2008 50,13 23,23
36 1 405500558 2009 1:03,62 36,72
37 49 401301102 2004 1:07,09 40,19
38 5 405500565 2008 1:46,59 1:19,69
NAS 64 403700436 2003
NAS 14 403700549 2007
40 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404000654 2003 23,85 0,00
2 57 404000842 2004 26,31 2,46
3 44 404000693 2005 26,52 2,67
4 58 404000781 2004 26,90 3,05
5 60 404000664 2004 27,18 3,33
6 79 404000837 2003 27,49 3,64
7 74 404000757 2003 29,13 5,28
8 73 405500518 2003 29,22 5,37
9 80 408000207 2003 29,42 5,57
10 55 408000213 2004 29,98 6,13
11 59 408000184 2004 30,46 6,61
12 54 404000680 2004 30,76 6,91
13 25 408000191 2006 30,86 7,01
14 26 405500519 2006 30,88 7,03
15 75 408000211 2003 31,71 7,86
16 42 405500543 2005 31,84 7,99
17 56 408000225 2004 32,35 8,50
18 29 404000790 2006 32,66 8,81
19 85 403700404 2003 33,13 9,28
20 84 405500530 2003 34,06 10,21
21 28 405500556 2006 35,47 11,62
22 9 405500552 2008 35,67 11,82
23 43 404000818 2005 36,08 12,23
24 41 405500586 2005 36,48 12,63
25 76 404000841 2003 36,50 12,65
26 61 408000196 2004 36,77 12,92
27 8 404000843 2008 37,02 13,17
28 81 403700460 2003 37,56 13,71
29 27 405500583 2006 37,70 13,85
30 20 405500559 2007 37,96 14,11
31 12 403700467 2008 39,07 15,22
32 62 403700551
FABY Milan
2004 39,40 15,55
33 17 405500587 2007 39,55 15,70
34 40 408000206 2005 39,81 15,96
35 16 408000205 2007 40,77 16,92
36 18 405500571 2007 40,93 17,08
37 10 405500570 2008 43,24 19,39
38 19 408000223 2007 43,91 20,06
39 7 405500560 2008 50,83 26,98
NAS 78 405500495 2003
NAS 77 403700484 2003
NAS 45 403700499 2005
NAS 15 405500557 2007
DIS 93 405500581 2006 15,73
DIS 83 405500496 2003 7,88
DIS 11 405500572 2008 16,44
DIS 6 403700543 2008 29,58
DIS 2 405500566 2009 21,24
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production