Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL110, Slalom, 24.01.2015, Filzmoos Neuberg Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405500558 2009 1:03,62 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000819 2008 44,74 0,00
2 4 413300007 2008 50,13 5,39
3 5 405500565 2008 1:46,59 1:01,85
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 405500576 2007 39,04 0,00
2 13 404000822 2007 42,41 3,37
NAS 14 403700549 2007
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405500531 2006 35,35 0,00
2 22 403700482 2006 36,40 1,05
3 23 408000202 2006 36,77 1,42
4 92 405500575 2006 37,03 1,68
5 21 404000820 2006 40,15 4,80
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500551 2005 31,09 0,00
2 35 404000785 2005 31,18 0,09
3 33 408000208 2005 33,07 1,98
4 32 408000210 2005 33,65 2,56
5 39 405500489 2005 34,47 3,38
6 31 403700481 2005 34,91 3,82
7 38 403700552 2005 37,70 6,61
8 30 403700478 2005 39,75 8,66
9 34 403700524 2005 40,41 9,32
10 36 403700550 2005 47,12 16,03
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 405500482 2004 29,48 0,00
2 47 405500499 2004 30,69 1,21
3 53 404000805 2004 33,19 3,71
4 48 403700490 2004 33,23 3,75
5 51 403700491 2004 35,93 6,45
6 50 404000762 2004 36,16 6,68
7 52 404000831 2004 38,61 9,13
8 49 401301102 2004 1:07,09 37,61
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 405500542 2003 26,90 0,00
2 67 404000766 2003 28,66 1,76
3 66 404000784 2003 28,97 2,07
4 71 405500544 2003 30,15 3,25
5 68 405500550 2003 32,11 5,21
6 72 404000727 2003 33,00 6,10
7 65 408000212 2003 33,43 6,53
8 70 408000201 2003 33,79 6,89
9 69 408000227 2003 36,83 9,93
NAS 64 403700436 2003
10 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
7 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 405500552 2008 35,67 0,00
2 8 404000843 2008 37,02 1,35
3 12 403700467 2008 39,07 3,40
4 10 405500570 2008 43,24 7,57
5 7 405500560 2008 50,83 15,16
DIS 11 405500572 2008 4,62
DIS 6 403700543 2008 17,76
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 405500559 2007 37,96 0,00
2 17 405500587 2007 39,55 1,59
3 16 408000205 2007 40,77 2,81
4 18 405500571 2007 40,93 2,97
5 19 408000223 2007 43,91 5,95
NAS 15 405500557 2007
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 408000191 2006 30,86 0,00
2 26 405500519 2006 30,88 0,02
3 29 404000790 2006 32,66 1,80
4 28 405500556 2006 35,47 4,61
5 27 405500583 2006 37,70 6,84
DIS 93 405500581 2006 8,72
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404000693 2005 26,52 0,00
2 42 405500543 2005 31,84 5,32
3 43 404000818 2005 36,08 9,56
4 41 405500586 2005 36,48 9,96
5 40 408000206 2005 39,81 13,29
NAS 45 403700499 2005
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 404000842 2004 26,31 0,00
2 58 404000781 2004 26,90 0,59
3 60 404000664 2004 27,18 0,87
4 55 408000213 2004 29,98 3,67
5 59 408000184 2004 30,46 4,15
6 54 404000680 2004 30,76 4,45
7 56 408000225 2004 32,35 6,04
8 61 408000196 2004 36,77 10,46
9 62 403700551
FABY Milan
2004 39,40 13,09
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404000654 2003 23,85 0,00
2 79 404000837 2003 27,49 3,64
3 74 404000757 2003 29,13 5,28
4 73 405500518 2003 29,22 5,37
5 80 408000207 2003 29,42 5,57
6 75 408000211 2003 31,71 7,86
7 85 403700404 2003 33,13 9,28
8 84 405500530 2003 34,06 10,21
9 76 404000841 2003 36,50 12,65
10 81 403700460 2003 37,56 13,71
NAS 78 405500495 2003
NAS 77 403700484 2003
DIS 83 405500496 2003 7,88
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production