Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung

4AL109, Riesenslalom, 24.01.2015, Filzmoos Neuberg Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404000766 2003 37,15 0,00
2 63 405500542 2003 37,87 0,72
3 46 405500482 2004 40,79 3,64
4 71 405500544 2003 40,92 3,77
5 68 405500550 2003 41,73 4,58
6 47 405500499 2004 42,84 5,69
7 66 404000784 2003 43,96 6,81
8 37 405500551 2005 44,22 7,07
9 48 403700490 2004 45,03 7,88
10 65 408000212 2003 45,94 8,79
11 24 405500531 2006 46,02 8,87
12 70 408000201 2003 46,09 8,94
13 33 408000208 2005 46,30 9,15
14 35 404000785 2005 46,53 9,38
15 32 408000210 2005 46,96 9,81
16 49 401301102 2004 47,05 9,90
17 51 403700491 2004 47,21 10,06
18 50 404000762 2004 47,92 10,77
19 39 405500489 2005 47,96 10,81
20 31 403700481 2005 48,49 11,34
21 21 404000820 2006 49,05 11,90
22 72 404000727 2003 49,53 12,38
23 22 403700482 2006 49,65 12,50
24 4 413300007 2008 49,79 12,64
25 92 405500576 2007 49,93 12,78
26 69 408000227 2003 50,80 13,65
27 23 408000202 2006 51,20 14,05
28 30 403700478 2005 51,59 14,44
29 52 404000831 2004 53,60 16,45
30 34 403700524 2005 54,53 17,38
31 38 403700552 2005 54,91 17,76
32 3 404000819 2008 59,51 22,36
33 13 404000822 2007 1:01,47 24,32
34 36 403700550 2005 1:03,48 26,33
35 1 405500558 2009 1:07,31 30,16
NAS 64 403700436 2003
NAS 14 403700549 2007
DIS 91 405500575 2006
DIS 53 404000805 2004
DIS 5 405500565 2008 0,00
40 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404000654 2003 35,87 0,00
2 44 404000693 2005 39,41 3,54
3 58 404000781 2004 39,84 3,97
4 60 404000664 2004 39,92 4,05
5 76 404000841 2003 40,41 4,54
6 57 404000842 2004 40,64 4,77
7 73 405500518 2003 41,08 5,21
8 55 408000213 2004 41,28 5,41
9 74 404000757 2003 41,86 5,99
10 80 408000207 2003 42,72 6,85
11 59 408000184 2004 42,83 6,96
12 26 405500519 2006 43,31 7,44
13 75 408000211 2003 43,40 7,53
14 85 403700404 2003 43,96 8,09
15 83 405500496 2003 44,11 8,24
16 42 405500543 2005 44,13 8,26
17 25 408000191 2006 44,50 8,63
18 61 408000196 2004 44,55 8,68
19 56 408000225 2004 45,36 9,49
20 29 404000790 2006 46,56 10,69
21 28 405500556 2006 46,58 10,71
22 8 404000843 2008 48,25 12,38
23 43 404000818 2005 48,62 12,75
24 27 405500583 2006 48,66 12,79
25 84 405500530 2003 49,09 13,22
26 81 403700460 2003 49,34 13,47
27 93 405500581 2006 49,95 14,08
28 62 403700551
FABY Milan
2004 50,75 14,88
29 9 405500552 2008 50,83 14,96
30 41 405500586 2005 53,33 17,46
31 17 405500587 2007 54,14 18,27
32 40 408000206 2005 55,77 19,90
33 18 405500571 2007 58,31 22,44
34 19 408000223 2007 59,17 23,30
35 16 408000205 2007 59,29 23,42
36 10 405500570 2008 1:00,35 24,48
37 2 405500566 2009 1:02,16 26,29
38 7 405500560 2008 1:05,07 29,20
39 6 403700543 2008 1:07,61 31,74
NAS 78 405500495 2003
NAS 77 403700484 2003
NAS 45 403700499 2005
NAS 15 405500557 2007
NIZ 54 404000680 2004
DIS 79 404000837 2003
DIS 20 405500559 2007
DIS 12 403700467 2008
DIS 11 405500572 2008
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production