Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung

4AL109, Riesenslalom, 24.01.2015, Filzmoos Neuberg Geierberglift


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500558 2009 B1
2 405500566 2009 B1
3 404000819 2008 B2
4 413300007 2008 B2
5 405500565 2008 B2
6 403700543 2008 B2
7 405500560 2008 B2
8 404000843 2008 B2
9 405500552 2008 B2
10 405500570 2008 B2
11 405500572 2008 B2
12 403700467 2008 B2
13 404000822 2007 U8
14 403700549 2007 U8
15 405500557 2007 U8
16 408000205 2007 U8
17 405500587 2007 U8
18 405500571 2007 U8
19 408000223 2007 U8
20 405500559 2007 U8
21 404000820 2006 U9
22 403700482 2006 U9
23 408000202 2006 U9
24 405500531 2006 U9
25 408000191 2006 U9
26 405500519 2006 U9
27 405500583 2006 U9
28 405500556 2006 U9
29 404000790 2006 U9
30 403700478 2005 U10
31 403700481 2005 U10
32 408000210 2005 U10
33 408000208 2005 U10
34 403700524 2005 U10
35 404000785 2005 U10
36 403700550 2005 U10
37 405500551 2005 U10
38 403700552 2005 U10
39 405500489 2005 U10
40 408000206 2005 U10
41 405500586 2005 U10
42 405500543 2005 U10
43 404000818 2005 U10
44 404000693 2005 U10
45 403700499 2005 U10
46 405500482 2004 U11
47 405500499 2004 U11
48 403700490 2004 U11
49 401301102 2004 U11
50 404000762 2004 U11
51 403700491 2004 U11
52 404000831 2004 U11
53 404000805 2004 U11
54 404000680 2004 U11
55 408000213 2004 U11
56 408000225 2004 U11
57 404000842 2004 U11
58 404000781 2004 U11
59 408000184 2004 U11
60 404000664 2004 U11
61 408000196 2004 U11
62 403700551
FABY Milan
2004 U11
63 405500542 2003 U12
64 403700436 2003 U12
65 408000212 2003 U12
66 404000784 2003 U12
67 404000766 2003 U12
68 405500550 2003 U12
69 408000227 2003 U12
70 408000201 2003 U12
71 405500544 2003 U12
72 404000727 2003 U12
73 405500518 2003 U12
74 404000757 2003 U12
75 408000211 2003 U12
76 404000841 2003 U12
77 403700484 2003 U12
78 405500495 2003 U12
79 404000837 2003 U12
80 408000207 2003 U12
81 403700460 2003 U12
82 404000654 2003 U12
83 405500496 2003 U12
84 405500530 2003 U12
85 403700404 2003 U12
91 405500575 2006 U9
92 405500576 2007 U8
93 405500581 2006 U9
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production