Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung

4AL109, Riesenslalom, 24.01.2015, Filzmoos Neuberg Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405500558 2009 1:07,31 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 413300007 2008 49,79 0,00
2 3 404000819 2008 59,51 9,72
DIS 5 405500565 2008 0,00
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 405500576 2007 49,93 0,00
2 13 404000822 2007 1:01,47 11,54
NAS 14 403700549 2007
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405500531 2006 46,02 0,00
2 21 404000820 2006 49,05 3,03
3 22 403700482 2006 49,65 3,63
4 23 408000202 2006 51,20 5,18
DIS 91 405500575 2006
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500551 2005 44,22 0,00
2 33 408000208 2005 46,30 2,08
3 35 404000785 2005 46,53 2,31
4 32 408000210 2005 46,96 2,74
5 39 405500489 2005 47,96 3,74
6 31 403700481 2005 48,49 4,27
7 30 403700478 2005 51,59 7,37
8 34 403700524 2005 54,53 10,31
9 38 403700552 2005 54,91 10,69
10 36 403700550 2005 1:03,48 19,26
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 405500482 2004 40,79 0,00
2 47 405500499 2004 42,84 2,05
3 48 403700490 2004 45,03 4,24
4 49 401301102 2004 47,05 6,26
5 51 403700491 2004 47,21 6,42
6 50 404000762 2004 47,92 7,13
7 52 404000831 2004 53,60 12,81
DIS 53 404000805 2004
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404000766 2003 37,15 0,00
2 63 405500542 2003 37,87 0,72
3 71 405500544 2003 40,92 3,77
4 68 405500550 2003 41,73 4,58
5 66 404000784 2003 43,96 6,81
6 65 408000212 2003 45,94 8,79
7 70 408000201 2003 46,09 8,94
8 72 404000727 2003 49,53 12,38
9 69 408000227 2003 50,80 13,65
NAS 64 403700436 2003
10 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405500566 2009 1:02,16 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404000843 2008 48,25 0,00
2 9 405500552 2008 50,83 2,58
3 10 405500570 2008 1:00,35 12,10
4 7 405500560 2008 1:05,07 16,82
5 6 403700543 2008 1:07,61 19,36
DIS 12 403700467 2008
DIS 11 405500572 2008
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 405500587 2007 54,14 0,00
2 18 405500571 2007 58,31 4,17
3 19 408000223 2007 59,17 5,03
4 16 408000205 2007 59,29 5,15
NAS 15 405500557 2007
DIS 20 405500559 2007
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 405500519 2006 43,31 0,00
2 25 408000191 2006 44,50 1,19
3 29 404000790 2006 46,56 3,25
4 28 405500556 2006 46,58 3,27
5 27 405500583 2006 48,66 5,35
6 93 405500581 2006 49,95 6,64
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404000693 2005 39,41 0,00
2 42 405500543 2005 44,13 4,72
3 43 404000818 2005 48,62 9,21
4 41 405500586 2005 53,33 13,92
5 40 408000206 2005 55,77 16,36
NAS 45 403700499 2005
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 404000781 2004 39,84 0,00
2 60 404000664 2004 39,92 0,08
3 57 404000842 2004 40,64 0,80
4 55 408000213 2004 41,28 1,44
5 59 408000184 2004 42,83 2,99
6 61 408000196 2004 44,55 4,71
7 56 408000225 2004 45,36 5,52
8 62 403700551
FABY Milan
2004 50,75 10,91
NIZ 54 404000680 2004
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404000654 2003 35,87 0,00
2 76 404000841 2003 40,41 4,54
3 73 405500518 2003 41,08 5,21
4 74 404000757 2003 41,86 5,99
5 80 408000207 2003 42,72 6,85
6 75 408000211 2003 43,40 7,53
7 85 403700404 2003 43,96 8,09
8 83 405500496 2003 44,11 8,24
9 84 405500530 2003 49,09 13,22
10 81 403700460 2003 49,34 13,47
NAS 78 405500495 2003
NAS 77 403700484 2003
DIS 79 404000837 2003
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production