Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL051P, Slalom, 18.01.2015, Reiteralm-Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 169,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 401300953 2000 46,6948,50 1:35,19 0,00 0,00
2 22 404000614 2002 51,5451,55 1:43,09 7,90 59,75
3 37 413300005 1986 52,6554,42 1:47,07 11,88 89,86
4 31 401301120 2000 52,3255,14 1:47,46 12,27 92,81
5 30 404000688 2000 55,4258,18 1:53,60 18,41 139,25
6 28 404000765 2001 56,8158,56 1:55,37 20,18 152,64
7 38 413300003 1994 59,241:00,32 1:59,56 24,37 184,33
8 34 404000464 2000 59,791:01,08 2:00,87 25,68 194,24
9 36 408000186 2000 1:02,391:04,65 2:07,04 31,85 240,91
10 39 408000152 1995 1:16,161:00,66 2:16,82 41,63 314,88
11 35 404000830 2000 1:11,441:15,63 2:27,07 51,88 392,41
NAS 33 405500400 1999 NASNAS
NAS 23 404000726 2002 NAS
NIZ 29 404000559 1999 46,69NIZ 0,00
DIS 27 404000724 2001 DIS 12,07
DIS 26 401301065 2002 DIS1:04,18 36,27
DIS 25 404000690 2002 DIS 19,38
DIS 24 405500484 2002 DIS 15,63
DIS 21 408000192 2002 DIS 16,46
DIS 20 404000568 2002 DIS 40,81
20 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 135,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 413300006 1980 45,7047,02 1:32,72 0,00 0,00
2 68 404000787 1996 46,6646,29 1:32,95 0,23 1,79
3 67 413300011 1985 47,8648,03 1:35,89 3,17 24,62
4 66 403700072 1991 48,1949,15 1:37,34 4,62 35,88
5 69 413300012 1989 48,4049,31 1:37,71 4,99 38,75
6 62 404000769 1999 48,6549,86 1:38,51 5,79 44,96
7 59 405500433 1999 50,4251,40 1:41,82 9,10 70,66
8 49 404000563 2001 50,3051,91 1:42,21 9,49 73,69
9 54 404000756 2001 50,9552,10 1:43,05 10,33 80,22
10 57 405500465 2000 51,0752,34 1:43,41 10,69 83,01
11 52 404000683 2001 55,1055,37 1:50,47 17,75 137,83
12 74 403700168 1993 56,8354,09 1:50,92 18,20 141,33
13 45 404000780 2002 55,5655,49 1:51,05 18,33 142,34
14 47 405500481 2002 56,4759,15 1:55,62 22,90 177,83
15 75 404000776 1979 59,7258,62 1:58,34 25,62 198,95
16 78 404000844 1978 59,6159,13 1:58,74 26,02 202,05
17 41 403700443 2002 1:00,981:02,34 2:03,32 30,60 237,62
18 61 405500504 2000 1:01,121:02,42 2:03,54 30,82 239,33
19 46 403700399 2002 1:01,031:02,55 2:03,58 30,86 239,64
20 42 405500403 2002 1:00,581:04,46 2:05,04 32,32 250,97
21 48 403700332 2002 1:07,861:08,27 2:16,13 43,41 337,09
22 53 408000181 2001 1:08,511:08,59 2:17,10 44,38 344,62
23 56 403700459 2001 1:09,741:25,92 2:35,66 1:02,94 488,75
24 55 403700498 2001 1:20,401:20,54 2:40,94 1:08,22 529,75
25 43 408000162 2002 1:33,781:11,64 2:45,42 1:12,70 564,54
26 40 403700541 2002 1:40,231:12,24 2:52,47 1:19,75 619,28
NAS 77 404000702 1995 NAS
NAS 76 405500066 1975 NAS
NAS 65 408000172 1996 NAS
NAS 63 403700398 2000 NAS
NAS 60 404000560 2000 NAS
NAS 44 405500470 2002 NAS
NIZ 70 408000197 1998 NIZ
NIZ 58 405500520 1999 NIZ
NIZ 51 404000681 2001 NIZ
NIZ 50 404000682 2001 53,66NIZ 7,96
DIS 73 405500388 1996 DIS 11,38
DIS 72 404000804 1997 DIS 19,58
DIS 64 405500509 2000 DIS 7,48
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production