Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL051P, Slalom, 18.01.2015, Reiteralm-Muldenlift


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
20 404000568 2002 U13
21 408000192 2002 U13
22 404000614 2002 U13
23 404000726 2002 U13
24 405500484 2002 U13
25 404000690 2002 U13
26 401301065 2002 U13
27 404000724 2001 U13 342,50
28 404000765 2001 U13 327,75
29 404000559 1999 U15 111,24
30 404000688 2000 U15 348,95
31 401301120 2000 U15 267,26
32 401300953 2000 U15 98,87
33 405500400 1999 U15 412,43
34 404000464 2000 U15 340,84
35 404000830 2000 U15
36 408000186 2000 U15
37 413300005 1986 ALLG 203,20
38 413300003 1994 U21 316,74
39 408000152 1995 U21
40 403700541 2002 U13
41 403700443 2002 U13
42 405500403 2002 U13
43 408000162 2002 U13
44 405500470 2002 U13
45 404000780 2002 U13
46 403700399 2002 U13
47 405500481 2002 U13
48 403700332 2002 U13
49 404000563 2001 U13 179,58
50 404000682 2001 U13 332,96
51 404000681 2001 U13 400,19
52 404000683 2001 U13 324,86
53 408000181 2001 U13 465,20
54 404000756 2001 U13
55 403700498 2001 U13
56 403700459 2001 U13
57 405500465 2000 U15 212,04
58 405500520 1999 U15 372,40
59 405500433 1999 U15 287,46
60 404000560 2000 U15 249,40
61 405500504 2000 U15 398,48
62 404000769 1999 U15 201,25
63 403700398 2000 U15 308,78
64 405500509 2000 U15 293,33
65 408000172 1996 U21 363,79
66 403700072 1991 ALLG 219,65
67 413300011 1985 ALLG 129,84
68 404000787 1996 U21 179,07
69 413300012 1989 ALLG 150,38
70 408000197 1998 U18 170,35
71 413300006 1980 AK I 113,19
72 404000804 1997 U18 241,11
73 405500388 1996 U21 286,47
74 403700168 1993 ALLG 305,61
75 404000776 1979 AK I 374,87
76 405500066 1975 AK I 250,71
77 404000702 1995 U21 115,26
78 404000844 1978 AK I
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production