Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL013, Riesenslalom, 15.03.2014, Zauchensee - Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 413300007 2008 1:06,0656,30 2:02,36
NAS 3 404000819 2008 NASNAS
NAS 1 404000821 2008 NASNAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 404000738 2007 1:07,841:00,49 2:08,33
2 9 404000822 2007 1:13,591:15,26 2:28,85
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 405500531 2006 54,3250,62 1:44,94
2 15 404000820 2006 56,0759,16 1:55,23
NAS 13 404002006
RAUTER Sophie
2006 NASNAS
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 404000785 2005 50,2346,65 1:36,88
2 26 405500551 2005 51,6948,45 1:40,14
3 27 403700481 2005 49,3750,86 1:40,23
4 25 404000737 2005 50,1852,25 1:42,43
5 24 408000208 2005 53,0550,22 1:43,27
6 23 405500489 2005 53,0255,84 1:48,86
7 21 408000210 2005 53,2359,65 1:52,88
NAS 22 403700478 2005 NASNAS
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 404000805 2004 44,7347,08 1:31,81
2 44 405500482 2004 48,2145,55 1:33,76
3 40 403700491 2004 50,3547,25 1:37,60
4 42 405500499 2004 51,2948,10 1:39,39
5 41 403700490 2004 48,5051,28 1:39,78
6 39 401301102 2004 51,3853,90 1:45,28
7 38 405500478 2004 58,6954,09 1:52,78
8 36 404000831 2004 1:07,491:02,32 2:09,81
NAS 37 404000762 2004 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 404000766 2003 48,3146,09 1:34,40
2 60 404000784 2003 48,8545,89 1:34,74
3 56 405500550 2003 49,5646,00 1:35,56
4 57 405500544 2003 45,6750,85 1:36,52
5 59 405500542 2003 42,5756,50 1:39,07
6 54 408000201 2003 52,6049,96 1:42,56
7 55 404000727 2003 50,2554,69 1:44,94
8 52 408000212 2003 53,4452,35 1:45,79
9 51 403700456 2003 52,5756,00 1:48,57
NAS 53 405500516 2003 NASNAS
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 404000568 2002 43,5446,10 1:29,64
2 78 405500484 2002 46,7944,14 1:30,93
3 76 404000690 2002 48,2846,14 1:34,42
4 74 408000192 2002 49,3946,57 1:35,96
5 75 401301065 2002 47,1649,39 1:36,55
6 73 404000726 2002 46,9450,04 1:36,98
6 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 405500552 2008 1:00,9153,78 1:54,69
2 6 404000832 2008 1:10,631:04,20 2:14,83
3 5 405500560 2008 1:06,381:54,31 3:00,69
4 7 403700540 2008 1:14,091:53,81 3:07,90
4 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 405500559 2007 1:02,6259,41 2:02,03
2 12 405500557 2007 1:11,0757,68 2:08,75
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 404000790 2006 48,8452,26 1:41,10
2 20 405500519 2006 52,8749,15 1:42,02
3 19 408000191 2006 51,5553,36 1:44,91
4 18 405500556 2006 56,5952,26 1:48,85
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 405500543 2005 49,1946,15 1:35,34
2 31 404000693 2005 43,9051,79 1:35,69
3 33 405500510 2005 50,1054,45 1:44,55
4 29 404000818 2005 54,4755,78 1:50,25
5 32 403700499 2005 59,8554,20 1:54,05
NAS 30 404000796 2005 NASNAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 404000664 2004 46,4543,65 1:30,10
2 49 408000213 2004 43,7347,40 1:31,13
3 47 404000680 2004 47,7647,90 1:35,66
4 48 408000196 2004 50,5946,88 1:37,47
5 46 404000781 2004 1:02,5247,27 1:49,79
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 408000207 2003 46,8944,59 1:31,48
2 71 405500518 2003 45,5749,30 1:34,87
3 72 404000736 2003 47,6347,34 1:34,97
4 69 404000757 2003 47,5651,44 1:39,00
5 65 405500496 2003 47,4151,75 1:39,16
6 67 403700404 2003 47,2954,75 1:42,04
7 62 403700460 2003 1:01,6250,25 1:51,87
8 61 404000667 2003 1:01,6252,08 1:53,70
9 64 403700484 2003 1:01,1257,25 1:58,37
NAS 70 404000654 2003 NASNAS
NAS 66 405500530 2003 NASNAS
NAS 63 408000211 2003 NASNAS
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 404000780 2002 40,4245,22 1:25,64
2 90 403700443 2002 43,7342,42 1:26,15
3 89 405500403 2002 44,3447,92 1:32,26
4 92 403700399 2002 52,1142,98 1:35,09
5 86 403700332 2002 49,1646,36 1:35,52
6 88 405500481 2002 52,1145,53 1:37,64
7 81 404000833 2002 41,9456,77 1:38,71
8 87 405500470 2002 50,8154,26 1:45,07
9 85 408000199 2002 49,4455,95 1:45,39
10 83 403700495 2002 51,6156,27 1:47,88
NAS 84 401300980 2002 NASNAS
NAS 82 408000162 2002 NASNAS
NAS 80 404000829 2002 NASNAS
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production