Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL013, Riesenslalom, 15.03.2014, Zauchensee - Kälberloch


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000821 2008 B1 w
3 404000819 2008 B1 w
4 413300007 2008 B1 w
5 405500560 2008 B1 m
6 404000832 2008 B1 m
7 403700540 2008 B1 m
8 405500552 2008 B1 m
9 404000822 2007 B2 w
10 404000738 2007 B2 w
11 405500559 2007 B2 m
12 405500557 2007 B2 m
13 404002006
RAUTER Sophie
2006 U8 w
15 404000820 2006 U8 w
16 405500531 2006 U8 w
17 404000790 2006 U8 m
18 405500556 2006 U8 m
19 408000191 2006 U8 m
20 405500519 2006 U8 m
21 408000210 2005 U9 w
22 403700478 2005 U9 w
23 405500489 2005 U9 w
24 408000208 2005 U9 w
25 404000737 2005 U9 w
26 405500551 2005 U9 w
27 403700481 2005 U9 w
28 404000785 2005 U9 w
29 404000818 2005 U9 m
30 404000796 2005 U9 m
31 404000693 2005 U9 m
32 403700499 2005 U9 m
33 405500510 2005 U9 m
34 405500543 2005 U9 m
36 404000831 2004 U10 w
37 404000762 2004 U10 w
38 405500478 2004 U10 w
39 401301102 2004 U10 w
40 403700491 2004 U10 w
41 403700490 2004 U10 w
42 405500499 2004 U10 w
43 404000805 2004 U10 w
44 405500482 2004 U10 w
46 404000781 2004 U10 m
47 404000680 2004 U10 m
48 408000196 2004 U10 m
49 408000213 2004 U10 m
50 404000664 2004 U10 m
51 403700456 2003 U11 w
52 408000212 2003 U11 w
53 405500516 2003 U11 w
54 408000201 2003 U11 w
55 404000727 2003 U11 w
56 405500550 2003 U11 w
57 405500544 2003 U11 w
58 404000766 2003 U11 w
59 405500542 2003 U11 w
60 404000784 2003 U11 w
61 404000667 2003 U11 m
62 403700460 2003 U11 m
63 408000211 2003 U11 m
64 403700484 2003 U11 m
65 405500496 2003 U11 m
66 405500530 2003 U11 m
67 403700404 2003 U11 m
68 408000207 2003 U11 m
69 404000757 2003 U11 m
70 404000654 2003 U11 m
71 405500518 2003 U11 m
72 404000736 2003 U11 m
73 404000726 2002 U12 w
74 408000192 2002 U12 w
75 401301065 2002 U12 w
76 404000690 2002 U12 w
77 404000568 2002 U12 w
78 405500484 2002 U12 w
80 404000829 2002 U12 m
81 404000833 2002 U12 m
82 408000162 2002 U12 m
83 403700495 2002 U12 m
84 401300980 2002 U12 m
85 408000199 2002 U12 m
86 403700332 2002 U12 m
87 405500470 2002 U12 m
88 405500481 2002 U12 m
89 405500403 2002 U12 m
90 403700443 2002 U12 m
91 404000780 2002 U12 m
92 403700399 2002 U12 m
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production