Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Punkterennen

4AL004P, Riesenslalom, 01.02.2014, Filzmoos/Neuberg - Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
U13 / 14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 87,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 405500477 2001 47,88 155,47
2 44 404000464 2000 48,25 163,55
3 45 405500494 2000 48,73 174,03
4 42 404000765 2001 49,11 182,32
5 43 401301085 2001 49,96 200,88
6 39 413300015 2001 51,73 239,53
7 46 404000688 2000 51,88 242,81
8 41 404000724 2001 51,98 244,99
9 107 408000186 2000 57,27 360,50
9 Athleten
 
6 Athleten
U15 / 16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 87,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 403700290 1998 40,76 0,00
2 50 404000655 1999 41,27 11,14
NAS 52 404000559 1999
NAS 51 404000814 1999
NAS 49 404000613 1999
DIS 48 405500400 1999
6 Athleten
 
4 Athleten
U18 / w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 87,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 404000537 1997 45,51 103,72
2 57 404000755 1997 46,69 129,48
3 47 401301097 1997 47,50 147,17
NAS 55 404000361 1997
4 Athleten
 
1 Athlet
U21 / w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 87,98
1 Athlet
 
2 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 87,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 403700208 1984 46,47 124,68
2 54 405500473 1988 49,61 193,24
2 Athleten
 
15 Athleten
U13 / 14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 404000560 2000 42,95 63,02
2 73 405500465 2000 43,92 84,54
3 67 404000683 2001 44,66 100,96
4 74 405500509 2000 45,12 111,17
5 66 404000563 2001 45,41 117,60
6 65 404000756 2001 46,56 143,12
7 62 404000682 2001 46,64 144,89
8 70 405500504 2000 47,10 155,10
9 69 403700398 2000 47,38 161,31
10 68 404000681 2001 51,60 254,95
11 61 408000181 2001 54,26 313,97
12 63 403700498 2001 1:06,38 582,90
NAS 72 404000803 2000
NAS 64 401301112 2001
NIZ 60 403700459 2001
15 Athleten
 
13 Athleten
U15 / 16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 404000769 1999 42,78 59,24
2 87 408000197 1998 43,52 75,66
3 86 401300949 1998 43,93 84,76
4 85 408000198 1998 44,37 94,53
5 75 405500520 1999 44,80 104,07
6 83 404000687 1998 45,33 115,83
7 79 405500507 1999 46,41 139,79
8 81 405500476 1999 49,35 205,03
8 78 404000517 1999 49,35 205,03
10 77 404000723 1999 52,12 266,49
NAS 84 405500500 1998
NAS 80 404000536 1999
NIZ 76 405500433 1999
13 Athleten
 
7 Athleten
U18 / m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 404000804 1997 40,51 8,88
2 98 404000787 1996 41,09 21,75
3 105 403700199 1997 48,00 175,07
4 104 408000172 1996 1:13,17 733,57
NAS 95 405500388 1996
NAS 89 404000802 1997
NIZ 106 401301030 1997
7 Athleten
 
3 Athleten
U21 / m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 405500387 1995 41,86 38,83
2 96 403700168 1993 45,09 110,50
3 100 413300020 1994 46,23 135,80
3 Athleten
 
4 Athleten
HK (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 413300012 1989 40,92 17,97
2 99 403700072 1991 41,13 22,63
3 90 405500195 1984 41,98 41,49
4 91 413300011 1985 42,03 42,60
4 Athleten
 
5 Athleten
AK I / m (männlich, 1900 - 1983)
Zuschlag: 61,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 405500066 1975 40,11 0,00
2 88 413300006 1980 40,87 16,86
3 97 405500133 1983 42,86 61,02
4 101 403700159 1977 44,12 88,98
NAS 103 404000776 1979
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production