Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Punkterennen

4AL004P, Riesenslalom, 01.02.2014, Filzmoos/Neuberg - Geierberglift


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
39 413300015 2001 U13 / 14 w
40 405500477 2001 U13 / 14 w
41 404000724 2001 U13 / 14 w
42 404000765 2001 U13 / 14 w
43 401301085 2001 U13 / 14 w
44 404000464 2000 U13 / 14 w
45 405500494 2000 U13 / 14 w
46 404000688 2000 U13 / 14 w
47 401301097 1997 U18 / w
48 405500400 1999 U15 / 16 w
49 404000613 1999 U15 / 16 w
50 404000655 1999 U15 / 16 w
51 404000814 1999 U15 / 16 w
52 404000559 1999 U15 / 16 w
53 403700290 1998 U15 / 16 w
54 405500473 1988 DK w
55 404000361 1997 U18 / w
56 403700208 1984 DK w
57 404000755 1997 U18 / w
58 404000537 1997 U18 / w
59 413300003 1994 U21 / w
60 403700459 2001 U13 / 14 m
61 408000181 2001 U13 / 14 m
62 404000682 2001 U13 / 14 m
63 403700498 2001 U13 / 14 m
64 401301112 2001 U13 / 14 m
65 404000756 2001 U13 / 14 m
66 404000563 2001 U13 / 14 m
67 404000683 2001 U13 / 14 m
68 404000681 2001 U13 / 14 m
69 403700398 2000 U13 / 14 m
70 405500504 2000 U13 / 14 m
71 404000560 2000 U13 / 14 m
72 404000803 2000 U13 / 14 m
73 405500465 2000 U13 / 14 m
74 405500509 2000 U13 / 14 m
75 405500520 1999 U15 / 16 m
76 405500433 1999 U15 / 16 m
77 404000723 1999 U15 / 16 m
78 404000517 1999 U15 / 16 m
79 405500507 1999 U15 / 16 m
80 404000536 1999 U15 / 16 m
81 405500476 1999 U15 / 16 m
82 404000769 1999 U15 / 16 m
83 404000687 1998 U15 / 16 m
84 405500500 1998 U15 / 16 m
85 408000198 1998 U15 / 16 m
86 401300949 1998 U15 / 16 m
87 408000197 1998 U15 / 16 m
88 413300006 1980 AK I / m
89 404000802 1997 U18 / m
90 405500195 1984 HK m
91 413300011 1985 HK m
92 413300012 1989 HK m
93 404000804 1997 U18 / m
94 405500066 1975 AK I / m
95 405500388 1996 U18 / m
96 403700168 1993 U21 / m
97 405500133 1983 AK I / m
98 404000787 1996 U18 / m
99 403700072 1991 HK m
100 413300020 1994 U21 / m
101 403700159 1977 AK I / m
102 405500387 1995 U21 / m
103 404000776 1979 AK I / m
104 408000172 1996 U18 / m
105 403700199 1997 U18 / m
106 401301030 1997 U18 / m
107 408000186 2000 U13 / 14 w
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production