Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Bambini/Kinder

4AL019, Slalom, 05.01.2013, Filzmoos - Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini B1 / (weiblich, 2007 - 2007)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini B2 / (weiblich, 2006 - 2006)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000785 2005 40,35
2 10 403700481 2005 42,61
3 8 404000737 2005 44,83
4 9 405500489 2005 45,34
5 7 403700478 2005 47,53
5 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 405500482 2004 36,85
2 18 404000805 2004 41,75
3 19 403700490 2004 41,98
4 21 405500478 2004 43,50
5 16 403700491 2004 44,67
6 20 401301102 2004 48,19
7 17 405500499 2004 1:03,43
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 404000784 2003 35,53
2 32 405500542 2003 38,33
3 29 405500442 2003 39,20
4 27 404000766 2003 39,39
5 31 404000727 2003 41,01
6 85 403700463 2003 42,65
7 30 405500516 2003 43,98
8 28 403700436 2003 45,07
9 33 408000201 2003 46,57
10 35 403700456 2003 48,93
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404000614 2002 28,71
2 51 405500484 2002 36,99
3 46 401301065 2002 38,08
4 49 408000192 2002 39,99
5 47 404000726 2002 40,13
6 52 404000690 2002 41,73
7 50 403700455 2002 46,44
8 48 404000568 2002 49,32
9 54 403700503 2002 56,98
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 401301085 2001 32,57
2 71 404000724 2001 32,71
3 73 405500477 2001 33,45
4 74 404000765 2001 36,76
5 70 403700426 2001 42,70
NAS 72 405500384 2001
6 Athleten
 
3 Athleten
Bambini B2 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500519 2006 40,87
2 6 408000191 2006 46,44
NAS 5 404000790 2006
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000693 2005 40,45
2 14 405500510 2005 40,71
3 13 405500543 2005 43,44
4 86 403700499 2005 1:01,65
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 404000664 2004 33,96
2 26 404000781 2004 36,33
3 22 404000680 2004 40,58
4 24 408000196 2004 44,81
5 25 408000184 2004 45,13
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404000654 2003 28,73
2 45 404000736 2003 36,06
3 39 405500495 2003 37,53
4 37 405500518 2003 37,78
5 41 404000667 2003 41,42
6 90 403700485 2003 42,34
7 40 405500530 2003 43,73
8 36 404000757 2003 44,06
9 87 403700512 2003 44,57
10 38 403700460 2003 44,87
11 88 403700404 2003 46,04
12 42 403700484 2003 50,17
NAS 43 405500496 2003
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000780 2002 30,21
2 62 403700399 2002 32,77
3 60 405500403 2002 33,26
4 58 405500481 2002 33,98
5 56 403700443 2002 35,19
6 66 403700483 2002 37,20
7 55 403700332 2002 37,66
8 67 408000162 2002 37,68
9 57 405500532 2002 39,35
10 59 401300980 2002 39,60
11 65 405500470 2002 40,18
12 69 408000199 2002 46,01
13 61 403700487 2002 46,39
14 63 403700495 2002 49,54
15 68 403700504 2002 53,77
NAS 89 403700466 2002
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 404000563 2001 29,34
2 84 404000682 2001 31,33
3 78 404000756 2001 32,21
4 79 403700465 2001 37,16
5 76 404000681 2001 37,36
6 81 408000181 2001 38,71
7 77 403700459 2001 42,04
NAS 82 404000706 2001
NIZ 80 404000683 2001
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production