Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Bambini/Kinder

4AL019, Slalom, 05.01.2013, Filzmoos - Neuberg


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000738 2007 B1 w
2 403700482 2006 B2 w
3 405500531 2006 B2 w
4 405500519 2006 B2 m
5 404000790 2006 B2 m
6 408000191 2006 B2 m
7 403700478 2005 U8 w
8 404000737 2005 U8 w
9 405500489 2005 U8 w
10 403700481 2005 U8 w
11 404000785 2005 U8 w
12 404000693 2005 U8 m
13 405500543 2005 U8 m
14 405500510 2005 U8 m
15 405500482 2004 U9 w
16 403700491 2004 U9 w
17 405500499 2004 U9 w
18 404000805 2004 U9 w
19 403700490 2004 U9 w
20 401301102 2004 U9 w
21 405500478 2004 U9 w
22 404000680 2004 U9 m
23 404000664 2004 U9 m
24 408000196 2004 U9 m
25 408000184 2004 U9 m
26 404000781 2004 U9 m
27 404000766 2003 U10 w
28 403700436 2003 U10 w
29 405500442 2003 U10 w
30 405500516 2003 U10 w
31 404000727 2003 U10 w
32 405500542 2003 U10 w
33 408000201 2003 U10 w
34 404000784 2003 U10 w
35 403700456 2003 U10 w
36 404000757 2003 U10 m
37 405500518 2003 U10 m
38 403700460 2003 U10 m
39 405500495 2003 U10 m
40 405500530 2003 U10 m
41 404000667 2003 U10 m
42 403700484 2003 U10 m
43 405500496 2003 U10 m
44 404000654 2003 U10 m
45 404000736 2003 U10 m
46 401301065 2002 U11 w
47 404000726 2002 U11 w
48 404000568 2002 U11 w
49 408000192 2002 U11 w
50 403700455 2002 U11 w
51 405500484 2002 U11 w
52 404000690 2002 U11 w
53 404000614 2002 U11 w
54 403700503 2002 U11 w
55 403700332 2002 U11 m
56 403700443 2002 U11 m
57 405500532 2002 U11 m
58 405500481 2002 U11 m
59 401300980 2002 U11 m
60 405500403 2002 U11 m
61 403700487 2002 U11 m
62 403700399 2002 U11 m
63 403700495 2002 U11 m
64 404000780 2002 U11 m
65 405500470 2002 U11 m
66 403700483 2002 U11 m
67 408000162 2002 U11 m
68 403700504 2002 U11 m
69 408000199 2002 U11 m
70 403700426 2001 U12 w
71 404000724 2001 U12 w
72 405500384 2001 U12 w
73 405500477 2001 U12 w
74 404000765 2001 U12 w
75 401301085 2001 U12 w
76 404000681 2001 U12 m
77 403700459 2001 U12 m
78 404000756 2001 U12 m
79 403700465 2001 U12 m
80 404000683 2001 U12 m
81 408000181 2001 U12 m
82 404000706 2001 U12 m
83 404000563 2001 U12 m
84 404000682 2001 U12 m
85 403700463 2003 U10 w
86 403700499 2005 U8 m
87 403700512 2003 U10 m
88 403700404 2003 U10 m
89 403700466 2002 U11 m
90 403700485 2003 U10 m
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production