SCHIBEZIRKSCUP

4AL020P, Riesenslalom, 20.02.2005, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Zuschlag: 202,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403700329 1991 52,07 0,00
2 40 403700185 1991 53,65 26,40
3 63 405500245
BERTL Theresa
1989 54,07 33,42
4 65 404000362 1987 54,77 45,11
5 36 411500055 1990 55,17 51,80
6 35 403700041 1991 55,31 54,13
7 64 403700222 1988 55,62 59,31
8 39 408000096
GAPPMAIER Claudia
1991 55,69 60,48
9 38 411500056 1990 56,03 66,16
10 3 408000113
HÖPPL Julia
1992 56,52 74,35
11 1 412300036 1992 56,75 78,19
12 10 403800246 1993 56,89 80,53
13 68 405500218 1988 57,26 86,72
14 37 401500107 1990 57,42 89,39
15 41 404000293 1991 57,56 91,73
16 9 404000279 1993 57,57 91,90
17 34 401500108 1990 57,58 92,06
18 11 404000415 1993 58,39 105,60
19 8 404000365 1992 58,72 111,11
20 6 408000144 1993 1:00,21 136,01
21 70 411500074 1989 1:00,76 145,19
22 72 404000409 1988 1:00,86 146,87
23 73 403700003 1989 1:02,29 170,76
24 2 403800249 1992 1:02,90 180,95
25 7 403700125 1992 1:05,50 224,39
26 12 403700270 1993 1:10,66 310,61
27 69 405500217 1987 1:38,39 773,93
NAS 67 403700208 1984
NAS 66 403700040 1989
NAS 44 404000530 1991
NAS 42 405500340 1990
NAS 5 404000372 1992
NAS 4 403700119 1993
NIZ 71 403700251 1976
NIZ 13 408000137 1992
35 Athleten
 
90 Athleten
Herren
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 405500234 1968 48,64 0,00
2 75 403700048 1969 50,06 25,40
3 81 405500163 1980 50,43 32,02
4 85 405500066 1975 50,55 34,16
5 83 405500167 1985 50,62 35,42
6 77 405500195 1984 50,66 36,13
7 99 403800027 1975 50,98 41,85
8 76 405500370 1972 51,03 42,75
9 28 403700025 1993 51,50 51,16
10 47 405500279 1991 51,60 52,94
11 84 405500133 1983 51,63 53,48
12 88 405500151 1969 51,71 54,91
13 124 403900006 1971 51,78 56,16
14 51 403700072 1991 51,82 56,88
15 82 405500292 1987 51,97 59,56
16 16 403700032 1992 52,13 62,42
17 27 403700057 1993 52,21 63,85
18 121 405500324 1966 52,46 68,33
19 87 405500274 1988 52,52 69,40
20 92 405500166 1989 52,59 70,65
21 97 403700159 1977 52,73 73,16
22 103 403700075 1987 53,00 77,99
23 93 404000255 1989 53,01 78,16
24 89 403700059 1965 53,02 78,34
24 78 404000363 1988 53,02 78,34
26 86 412300009 1967 53,23 82,10
27 25 405500280 1993 53,25 82,46
28 96 401300445 1986 53,40 85,14
29 53 403700233 1990 53,58 88,36
30 112 403800188 1974 53,61 88,90
31 61 405500291 1991 53,66 89,79
32 91 401300444 1985 53,68 90,15
33 98 401500074 1986 53,76 91,58
34 102 408000090
GAPPMAIER Andreas
1988 54,21 99,63
35 55 403700124 1990 54,25 100,34
35 17 404000432 1992 54,25 100,34
37 104 403700166 1969 55,30 119,12
38 100 403800200 1988 55,31 119,30
39 22 404000315 1992 55,33 119,66
40 125 405500376 1971 55,47 122,16
41 49 404000278 1991 55,61 124,67
42 107 403700141 1974 55,72 126,64
43 56 404000467 1991 55,80 128,07
44 48 411500077 1990 56,06 132,72
45 106 408000108 1989 56,17 134,69
46 33 403700201 1993 56,32 137,37
47 46 403700144 1991 56,40 138,80
48 108 408000142
SCHALLMOSER Hubert
1966 56,75 145,06
49 116 403700129 1971 56,84 146,67
50 122 403700132 1967 56,87 147,21
51 14 401300847 1992 57,11 151,50
52 117 405500382 1967 57,35 155,79
53 59 404000364 1990 57,74 162,77
54 52 403900081 1991 57,98 167,06
55 54 403700143 1990 58,62 178,51
56 21 403700168 1993 59,73 198,36
57 50 404000304 1991 1:00,13 205,52
58 90 401500079 1989 1:00,14 205,69
59 31 401300926 1993 1:00,37 209,81
60 120 401500177 1971 1:00,86 218,57
61 62 404000539 1991 1:00,87 218,75
62 30 403700062 1993 1:01,56 231,09
63 19 411500083 1993 1:01,93 237,71
64 114 403700061 1988 1:01,95 238,07
65 26 404000001
KRIECHBAUM Christian
1992 1:04,05 275,63
66 32 403900180 1993 1:04,64 286,18
67 18 403900183 1993 1:05,30 297,99
68 23 401330096
LANZDORF Fritz
1992 1:09,35 370,43
69 60 408000122 1991 1:22,79 610,82
NAS 123 405500380 1972
NAS 119 403700254 1967
NAS 115 403700123 1988
NAS 113 411500070 1989
NAS 110 403800245 1966
NAS 105 403700118 1968
NAS 95 405500294 1988
NAS 94 403700177 1967
NAS 80 404000142 1967
NAS 74 405500050 1972
NAS 58 404000529 1991
NAS 57 404000371 1990
NAS 45 404000394 1991
NAS 29 401300831 1993
NAS 24 404000395 1992
NIZ 118 403700250 1977
NIZ 111 401500080 1987
NIZ 109 403800097 1975
NIZ 101 405500278 1989
NIZ 20 403700170 1993
NIZ 15 404000281 1992
90 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production