SCHIBEZIRKSCUP

4AL020P, Riesenslalom, 20.02.2005, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 412300036 1992 SCH I w 440,50
2 403800249 1992 SCH I w 488,60
3 408000113
HÖPPL Julia
1992 SCH I w 308,09
4 403700119 1993 SCH I w
5 404000372 1992 SCH I w
6 408000144 1993 SCH I w
7 403700125 1992 SCH I w
8 404000365 1992 SCH I w
9 404000279 1993 SCH I w
10 403800246 1993 SCH I w
11 404000415 1993 SCH I w
12 403700270 1993 SCH I w
13 408000137 1992 SCH I w
14 401300847 1992 SCH I m 250,79
15 404000281 1992 SCH I m 204,79
16 403700032 1992 SCH I m 196,10
17 404000432 1992 SCH I m 225,41
18 403900183 1993 SCH I m
19 411500083 1993 SCH I m
20 403700170 1993 SCH I m
21 403700168 1993 SCH I m
22 404000315 1992 SCH I m
23 401330096
LANZDORF Fritz
1992 SCH I m
24 404000395 1992 SCH I m
25 405500280 1993 SCH I m
26 404000001
KRIECHBAUM Christian
1992 SCH I m
27 403700057 1993 SCH I m
28 403700025 1993 SCH I m
29 401300831 1993 SCH I m
30 403700062 1993 SCH I m
31 401300926 1993 SCH I m
32 403900180 1993 SCH I m
33 403700201 1993 SCH I m
34 401500108 1990 SCH II w 595,95
35 403700041 1991 SCH II w 251,39
36 411500055 1990 SCH II w 321,85
37 401500107 1990 SCH II w 334,40
38 411500056 1990 SCH II w 297,56
39 408000096
GAPPMAIER Claudia
1991 SCH II w 281,74
40 403700185 1991 SCH II w 278,28
41 404000293 1991 SCH II w
42 405500340 1990 SCH II w
43 403700329 1991 SCH II w
44 404000530 1991 SCH II w
45 404000394 1991 SCH II m 237,11
46 403700144 1991 SCH II m 285,59
47 405500279 1991 SCH II m 133,75
48 411500077 1990 SCH II m 309,65
49 404000278 1991 SCH II m 190,64
50 404000304 1991 SCH II m 289,39
51 403700072 1991 SCH II m 135,31
52 403900081 1991 SCH II m 195,49
53 403700233 1990 SCH II m 206,23
54 403700143 1990 SCH II m 289,87
55 403700124 1990 SCH II m 179,71
56 404000467 1991 SCH II m 261,71
57 404000371 1990 SCH II m 151,22
58 404000529 1991 SCH II m
59 404000364 1990 SCH II m
60 408000122 1991 SCH II m
61 405500291 1991 SCH II m
62 404000539 1991 SCH II m
63 405500245
BERTL Theresa
1989 JGD I w 164,27
64 403700222 1988 JGD I w 217,55
65 404000362 1987 JGD II w 209,77
66 403700040 1989 JGD I w 144,18
67 403700208 1984 Allg. w 158,47
68 405500218 1988 JGD I w 294,13
69 405500217 1987 JGD II w 279,17
70 411500074 1989 JGD I w 322,65
71 403700251 1976 Allg. w
72 404000409 1988 JGD I w
73 403700003 1989 JGD I w
74 405500050 1972 AK I m 87,22
75 403700048 1969 AK I m 113,13
76 405500370 1972 AK I m 135,64
77 405500195 1984 Allg. m 115,87
78 404000363 1988 JGD I m 130,50
79 405500234 1968 AK I m 66,24
80 404000142 1967 AK I m 106,70
81 405500163 1980 Allg. m 58,01
82 405500292 1987 JGD II m 119,62
83 405500167 1985 JGD II m 126,39
84 405500133 1983 Allg. m 120,70
85 405500066 1975 Allg. m 87,80
86 412300009 1967 AK I m 113,40
87 405500274 1988 JGD I m 114,17
88 405500151 1969 AK I m 96,67
89 403700059 1965 AK I m 147,28
90 401500079 1989 JGD I m 148,14
91 401300444 1985 JGD II m 149,29
92 405500166 1989 JGD I m 149,29
93 404000255 1989 JGD I m 149,87
94 403700177 1967 AK I m 151,22
95 405500294 1988 JGD I m 152,86
96 401300445 1986 JGD II m 169,72
97 403700159 1977 Allg. m 173,10
98 401500074 1986 JGD II m 173,69
99 403800027 1975 Allg. m 176,26
100 403800200 1988 JGD I m 176,73
101 405500278 1989 JGD I m 179,62
102 408000090
GAPPMAIER Andreas
1988 JGD I m 191,42
103 403700075 1987 JGD II m 194,80
104 403700166 1969 AK I m 199,63
105 403700118 1968 AK I m 221,24
106 408000108 1989 JGD I m 221,37
107 403700141 1974 AK I m 223,08
108 408000142
SCHALLMOSER Hubert
1966 AK I m 227,58
109 403800097 1975 Allg. m 232,60
110 403800245 1966 AK I m 242,58
111 401500080 1987 JGD II m 250,62
112 403800188 1974 AK I m 268,00
113 411500070 1989 JGD I m 300,73
114 403700061 1988 JGD I m 367,37
115 403700123 1988 JGD I m 463,04
116 403700129 1971 AK I m
117 405500382 1967 AK I m
118 403700250 1977 Allg. m
119 403700254 1967 AK I m
120 401500177 1971 AK I m
121 405500324 1966 AK I m
122 403700132 1967 AK I m
123 405500380 1972 AK I m
124 403900006 1971 AK I m
125 405500376 1971 AK I m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production