Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung

4AL057P, Riesenslalom, 05.02.2011, Filzmoos / Neuberg


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
51 403700448 1998 SCH1 w
52 403700382 1998 SCH1 w
53 403800272 1998 SCH1 w
54 405500355 1997 SCH2 w
55 405500469 1997 SCH2 w
56 404000361 1997 SCH2 w
57 404000422 1997 SCH2 w
58 404000537 1997 SCH2 w
59 403700388 1997 SCH2 w
60 404000495 1996 SCH3 w
61 401300913 1996 SCH3 w
62 408000163 1996 SCH3 w
63 404000508 1996 SCH3 w
64 405500217 1987 DK w
65 401500107 1990 DK w
66 405500406 1986 DK w
67 408000152 1995 JU1 w
68 403700329 1991 JU2 w
69 403700208 1984 DK w
70 401500224 1995 JU1 w
71 405500473 1988 DK w
72 403900190 1998 SCH1 m
73 403700268 1998 SCH1 m
74 404000687 1998 SCH1 m
75 401300948 1998 SCH1 m
76 401300949 1998 SCH1 m
77 405500500 1998 SCH1 m
78 405500468 1998 SCH1 m
79 403700199 1997 SCH2 m
80 403700286 1997 SCH2 m
81 401301030 1997 SCH2 m
82 401500220 1997 SCH2 m
83 403700453 1997 SCH2 m
84 403700026 1996 SCH 3 m
85 403700282 1996 SCH 3 m
86 405500388 1996 SCH 3 m
87 401500222 1996 SCH 3 m
88 405500349 1996 SCH 3 m
89 403700340 1996 SCH 3 m
90 408000172 1996 SCH 3 m
91 403700383 1996 SCH 3 m
92 401500208 1996 SCH 3 m
93 403700231 1996 SCH 3 m
94 403700229 1996 SCH 3 m
95 403700168 1993 JU2 m
96 405500387 1995 JU1 m
97 405500133 1983 HK m
98 405500066 1975 AK I m
99 405500163 1980 AK I m
100 405500274 1988 HK m
101 405500167 1985 HK m
102 403700159 1977 AK I m
103 405500195 1984 HK m
104 405500375 1994 JU1 m
105 405500380 1972 AK I m
106 403700396 1971 AK I m
107 403700186 1994 JU1 m
108 405500342 1995 JU1 m
109 405500166 1989 HK m
110 403700337 1993 JU2 m
111 403700195 1992 JU2 m
112 403700072 1991 JU2 m
113 403700338 1995 JU1 m
114 403700201 1993 JU2 m
115 401300847 1992 JU2 m
116 405500461 1972 AK I m
117 401500166 1994 JU1 m
118 401500165 1991 JU2 m
119 404000294 1973 AK I m
120 405500490 1983 HK m 191,99
121 401500079 1989 HK m
122 404000700 1971 AK I m
123 404000702 1995 JU1 m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production