Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung

4AL057P, Riesenslalom, 05.02.2011, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 96,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 403700382 1998 48,14 159,29
2 53 403800272 1998 50,42 208,04
3 51 403700448 1998 55,79 322,86
3 Athleten
 
6 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 96,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 404000361 1997 42,52 39,13
2 55 405500469 1997 45,76 108,40
3 54 405500355 1997 46,30 119,95
4 58 404000537 1997 47,55 146,67
5 57 404000422 1997 47,77 151,38
6 59 403700388 1997 51,62 233,70
6 Athleten
 
4 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 96,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 401300913 1996 41,59 19,24
2 63 404000508 1996 41,62 19,88
3 62 408000163 1996 53,45 272,82
NAS 60 404000495 1996
4 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 96,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 408000152 1995 48,93 176,18
2 70 401500224 1995 50,85 217,23
2 Athleten
 
1 Athlet
JU2 w (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 96,65
1 Athlet
 
5 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1990)
Zuschlag: 96,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 405500406 1986 40,69 0,00
2 69 403700208 1984 43,34 56,66
3 64 405500217 1987 46,37 121,45
4 65 401500107 1990 49,20 181,95
NIZ 71 405500473 1988
5 Athleten
 
7 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 401300948 1998 44,78 152,80
2 72 403900190 1998 45,19 162,17
3 74 404000687 1998 46,67 195,97
4 73 403700268 1998 47,39 212,42
5 78 405500468 1998 50,52 283,91
6 76 401300949 1998 1:07,61 674,26
NAS 77 405500500 1998
7 Athleten
 
5 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 401301030 1997 44,88 155,09
2 83 403700453 1997 46,40 189,81
3 80 403700286 1997 46,94 202,14
4 79 403700199 1997 50,62 286,19
5 82 401500220 1997 52,10 320,00
5 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 405500388 1996 41,13 69,44
2 88 405500349 1996 41,92 87,48
3 94 403700229 1996 43,96 134,07
4 85 403700282 1996 44,68 150,52
5 91 403700383 1996 45,07 159,43
6 84 403700026 1996 45,77 175,42
7 90 408000172 1996 48,83 245,31
8 92 401500208 1996 49,23 254,44
9 89 403700340 1996 1:42,52 1471,62
NAS 93 403700231 1996
NAS 87 401500222 1996
11 Athleten
 
7 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 405500375 1994 40,55 56,19
2 96 405500387 1995 40,82 62,35
3 108 405500342 1995 42,73 105,98
4 123 404000702 1995 43,08 113,97
5 113 403700338 1995 43,71 128,36
6 117 401500166 1994 47,24 208,99
NIZ 107 403700186 1994
7 Athleten
 
7 Athleten
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 403700195 1992 41,73 83,14
2 95 403700168 1993 42,06 90,68
3 110 403700337 1993 42,58 102,55
4 115 401300847 1992 43,85 131,56
5 118 401500165 1991 50,24 277,51
NIZ 114 403700201 1993
NIZ 112 403700072 1991
7 Athleten
 
7 Athleten
HK (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 405500167 1985 39,36 29,01
2 100 405500274 1988 39,93 42,03
3 97 405500133 1983 40,57 56,64
4 109 405500166 1989 40,92 64,64
5 103 405500195 1984 41,08 68,29
6 120 405500490 1983 42,38 97,99
7 121 401500079 1989 46,78 198,49
7 Athleten
 
8 Athleten
AK I m (männlich, 1900 - 1980)
Zuschlag: 62,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405500066 1975 38,09 0,00
2 99 405500163 1980 39,52 32,66
3 102 403700159 1977 41,18 70,58
4 105 405500380 1972 42,32 96,62
5 122 404000700 1971 46,24 186,15
6 116 405500461 1972 46,28 187,06
7 119 404000294 1973 47,68 219,04
8 106 403700396 1971 1:25,82 1090,18
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production