Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgeb. - Kinder

4AL064, Slalom, 16.01.2011, Radstadt, Kehmahd-Ost


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Minikinder (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405500499 2004 39,46
2 1 405500482 2004 45,88
3 4 405500478 2004 47,33
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 404000614 2002 26,74
2 21 404000568 2002 31,33
3 20 405500484 2002 34,09
4 18 401301065 2002 39,26
5 22 404000726 2002 39,38
6 17 403700455 2002 1:04,60
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 405501003
GRATZER Lisa
2001 31,70
2 34 403700426 2001 35,58
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 401300953 2000 25,07
2 45 405500413 2000 29,56
3 44 405500494 2000 31,32
4 67 404000688 2000 33,96
5 46 403700403 2000 35,60
NIZ 43 404000464 2000
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 404000655 1999 22,92
2 55 405500400 1999 24,99
3 58 404000613 1999 25,11
4 57 404000573 1999 28,95
5 56 403700300 1999 29,90
6 59 403700405 1999 37,45
6 Athleten
 
2 Athleten
Minikinder (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000664 2004 33,22
2 5 404000680 2004 39,47
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000654 2003 27,09
2 10 405500496 2003 35,70
3 14 403700404 2003 40,92
4 13 404000667 2003 40,98
5 15 403700460 2003 43,97
6 11 404000736 2003 1:06,31
NAS 16 405500495 2003
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 403700399 2002 30,70
2 26 403700332 2002 32,01
3 29 403700441 2002 33,57
4 32 403700443 2002 33,68
5 27 405500403 2002 33,80
6 25 401300980 2002 34,32
7 24 405500470 2002 34,63
8 31 408000162 2002 37,20
9 23 405500485 2002 37,33
10 28 405500481 2002 37,35
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404000706 2001 26,89
2 38 404000563 2001 28,96
3 41 404011111
WINKLER Florian
2001 32,50
4 35 404000683 2001 32,97
5 37 404000681 2001 35,68
6 36 403700459 2001 53,13
NAS 40 404000682 2001
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 403700454 2000 24,25
2 53 404000560 2000 25,11
3 52 405500465 2000 27,25
4 49 403700398 2000 28,18
5 47 405500419 2000 30,31
6 48 404000567 2000 57,75
NAS 51 404000585 2000
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 404000536 1999 23,33
2 64 404000675 1999 23,82
3 66 405500433 1999 28,30
4 65 404000517 1999 29,08
5 63 405501002
GRATZER Maximilian
1999 30,78
6 60 405500475 1999 33,42
NAS 61 404000555 1999
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production