Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL031P, Riesenslalom, 14.03.2010, Abtenau


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403700247 1997 SCH I w 337,97
2 405500469 1997 SCH I w 233,52
3 404000361 1997 SCH I w 145,85
4 401300910 1997 SCH I w 261,28
5 403800272 1998 SCH I w 383,02
6 403700104 1998 SCH I w 301,77
7 404000422 1997 SCH I w 252,28
8 404000537 1997 SCH I w 240,61
9 403700382 1998 SCH I w 272,08
10 405500355 1997 SCH I w 236,92
11 403700388 1997 SCH I w
12 403700448 1998 SCH I w
14 403900190 1998 SCH I m 219,70
15 403700199 1997 SCH I m 446,58
16 404000687 1998 SCH I m 295,28
17 404000506 1997 SCH I m 204,31
18 401300948 1998 SCH I m 214,72
19 403700286 1997 SCH I m 218,19
20 404000496 1997 SCH I m 119,59
21 401300949 1998 SCH I m 224,53
22 401500220 1997 SCH I m
23 404000584 1998 SCH I m 238,27
24 404000433 1995 SCH II w 81,72
25 401300900 1995 SCH II w 105,87
26 408000152 1995 SCH II w 228,75
27 408000163 1996 SCH II w 287,58
28 404000508 1996 SCH II w 140,70
29 404000516 1995 SCH II w 287,11
30 401300913 1996 SCH II w 94,06
31 401500224 1995 SCH II w
33 405500349 1996 SCH II m 156,17
34 403700026 1996 SCH II m 195,86
35 405500387 1995 SCH II m 146,24
36 404000702 1995 SCH II m 119,54
37 403700169 1995 SCH II m 164,52
38 401300982 1996 SCH II m 230,27
39 408000175 1995 SCH II m 273,28
40 404000717 1995 SCH II m 148,76
41 405500342 1995 SCH II m 168,30
42 405500388 1996 SCH II m 209,05
43 408000172 1996 SCH II m 360,95
44 403700338 1995 SCH II m 223,78
45 405500421 1996 SCH II m 187,39
46 403700383 1996 SCH II m 193,08
47 403700282 1996 SCH II m 277,76
48 403700430 1995 SCH II m 375,12
49 401500222 1996 SCH II m
51 403700208 1984 DK w 192,58
52 403700329 1991 JGD II w 170,74
53 408000137 1992 JGD II w 257,42
54 405500363 1994 JGD I w 121,29
55 404000415 1993 JGD I w 223,04
56 403700306 1993 JGD I w 346,83
57 405500406 1986 DK w 73,63
58 405500217 1987 DK w 197,99
59 403700270 1993 JGD I w 351,78
60 401500107 1990 JGD II w
62 405500380 1972 AK I m 123,29
63 403700168 1993 JGD I m 146,54
64 405500375 1994 JGD I m 113,58
65 405500066 1975 AK I m 72,53
66 405500195 1984 HK m 118,24
67 405500274 1988 HK m 133,72
68 405500166 1989 HK m 106,89
69 401500196 1981 HK m 166,43
70 403700186 1994 JGD I m 166,28
72 405500133 1983 HK m 114,36
73 405500167 1985 HK m 65,63
74 403700072 1991 JGD II m 94,32
75 404000546 1994 JGD I m 139,13
76 405500401 1980 HK m 139,24
77 401300847 1992 JGD II m 160,44
78 404000700 1971 AK I m 189,19
79 403700159 1977 AK I m 190,43
80 408000166 1992 JGD II m 195,23
81 408000165 1991 JGD II m 195,71
82 403700271 1970 AK I m 214,65
83 401500166 1994 JGD I m 253,06
84 404000294 1973 AK I m 271,36
85 401500165 1991 JGD II m 274,19
86 404000734 1975 AK I m
87 408000130
WEIGEL Alexander
1994 JGD I m
88 404000624 1970 AK I m
89 405500461 1972 AK I m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production