Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL031P, Riesenslalom, 14.03.2010, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 99,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 404000361 1997 51,16 51,72
2 10 405500355 1997 53,03 85,78
3 5 403800272 1998 55,17 124,75
4 7 404000422 1997 55,23 125,84
5 8 404000537 1997 56,42 147,52
6 2 405500469 1997 56,43 147,70
7 9 403700382 1998 56,83 154,98
8 6 403700104 1998 56,89 156,08
9 4 401300910 1997 59,74 207,98
10 1 403700247 1997 1:00,03 213,26
11 11 403700388 1997 1:01,15 233,66
12 12 403700448 1998 1:07,92 356,95
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 99,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 404000508 1996 48,32 0,00
2 30 401300913 1996 48,70 6,92
3 25 401300900 1995 48,77 8,20
4 31 401500224 1995 56,51 149,16
5 26 408000152 1995 56,79 154,25
6 27 408000163 1996 1:02,07 250,41
NAS 29 404000516 1995
NAS 24 404000433 1995
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 99,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 405500363 1994 50,91 47,17
2 59 403700270 1993 59,75 208,16
3 56 403700306 1993 1:07,09 341,84
NAS 55 404000415 1993
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 99,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 403700329 1991 50,13 32,96
2 53 408000137 1992 56,50 148,97
3 60 401500107 1990 1:00,02 213,08
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 99,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 405500406 1986 49,16 15,30
2 51 403700208 1984 52,97 84,69
3 58 405500217 1987 55,55 131,67
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 404000496 1997 49,30 69,32
2 14 403900190 1998 53,02 140,95
3 18 401300948 1998 53,40 148,27
4 21 401300949 1998 53,78 155,59
5 17 404000506 1997 54,02 160,21
6 19 403700286 1997 54,26 164,83
7 16 404000687 1998 55,24 183,70
8 22 401500220 1997 59,86 272,67
9 15 403700199 1997 1:00,40 283,06
NAS 23 404000584 1998
10 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 404000702 1995 48,19 47,95
2 33 405500349 1996 50,00 82,80
3 41 405500342 1995 50,25 87,61
4 35 405500387 1995 50,37 89,93
5 42 405500388 1996 50,67 95,70
6 37 403700169 1995 51,13 104,56
7 47 403700282 1996 51,75 116,50
8 46 403700383 1996 52,25 126,13
9 38 401300982 1996 53,21 144,61
10 45 405500421 1996 53,27 145,77
11 44 403700338 1995 55,16 182,16
12 40 404000717 1995 57,30 223,37
13 49 401500222 1996 57,58 228,76
14 48 403700430 1995 57,70 231,07
15 43 408000172 1996 58,51 246,67
16 39 408000175 1995 1:00,85 291,73
17 34 403700026 1996 1:01,92 312,33
17 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 403700168 1993 48,49 53,72
2 70 403700186 1994 49,32 69,71
3 87 408000130
WEIGEL Alexander
1994 53,71 154,24
4 83 401500166 1994 55,80 194,49
NAS 75 404000546 1994
NAS 64 405500375 1994
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 408000166 1992 53,00 140,57
2 85 401500165 1991 54,93 177,73
3 74 403700072 1991 55,66 191,79
NAS 81 408000165 1991
NAS 77 401300847 1992
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 405500167 1985 46,49 15,21
2 67 405500274 1988 47,28 30,42
3 72 405500133 1983 47,62 36,97
4 68 405500166 1989 47,93 42,94
5 66 405500195 1984 48,52 54,30
6 69 401500196 1981 54,87 176,58
NAS 76 405500401 1980
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 405500066 1975 45,70 0,00
2 79 403700159 1977 51,73 116,11
3 78 404000700 1971 52,23 125,74
4 82 403700271 1970 52,99 140,38
5 84 404000294 1973 56,49 207,77
NAS 89 405500461 1972
NAS 88 404000624 1970
NAS 86 404000734 1975
NAS 62 405500380 1972
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production